Криптовалюты с низкой капитализацией

Монеты с наименьшей рыночной капитализацией среди отслеживаемых - как правило, менее известные и более волатильные проекты.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
730 Midas M1 USD Market Neutral Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $ 1.024 87.94 ₽ 0.0 % 0.0 % $ 0.000 нет данных
729 pipedog pipedog PIPEDOG $ 0.002139 0.1837 ₽ -6.6 % -23 % $ 3 688 633 15 %
728 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $ 44.65 3 835 ₽ -1.8 % -0.10 % $ 496.6 4.4 %
727 BurnedFi BurnedFi BURN $ 2.170 186.4 ₽ -2.4 % -15 % $ 26 623 3.7 %
726 Liquity USD Liquity USD LUSD $ 1.006 86.40 ₽ -0.13 % -0.30 % $ 86 578 0.69 %
725 Osmosis Osmosis OSMO $ 0.03389 2.911 ₽ -0.52 % -4.7 % $ 3 376 957 5.9 %
724 Chia Chia XCH $ 1.410 121.1 ₽ -0.92 % +2.8 % $ 1 742 689 4.8 %
723 Sign Sign SIGN $ 0.009458 0.8122 ₽ +3.2 % +20 % $ 18 650 546 20 %
722 iExec RLC iExec RLC RLC $ 0.3084 26.48 ₽ -0.70 % -1.9 % $ 974 776 3.7 %
721 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $ 139.1 11 942 ₽ +0.74 % +4.1 % $ 3 732 785 7.1 %
720 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) FRAX $ 0.2873 24.67 ₽ -2.1 % -5.0 % $ 887 390 4.4 %
719 ZEROBASE ZEROBASE ZBT $ 0.08343 7.165 ₽ -0.26 % +3.7 % $ 2 662 594 3.8 %
718 ? StonkBroker STONKBROKER $ 0.01742 1.496 ₽ -18 % +13 % $ 7 014 388 29 %
717 Tokenised GBP Tokenised GBP TGBP $ 1.350 115.9 ₽ +0.11 % -0.50 % $ 317 409 0.0 %
716 JPY Coin JPY Coin JPYC $ 0.01039 0.8924 ₽ +17 % +23 % $ 2 795 17 %
715 Utya Utya UTYA $ 0.02703 2.321 ₽ -7.1 % -28 % $ 567 574 20 %
714 Powerledger Powerledger POWR $ 0.04731 4.063 ₽ +1.1 % +4.1 % $ 1 182 474 4.7 %
713 Monerium EUR emoney [OLD] Monerium EUR emoney [OLD] EURE $ 1.160 99.62 ₽ +0.09 % -0.10 % $ 567 806 0.0 %
712 Not in Employment, Education, or Training Not in Employment, Education, or Training NEET $ 0.02710 2.327 ₽ -14 % -37 % $ 1 686 570 19 %
711 Uquid Coin Uquid Coin UQC $ 2.710 232.7 ₽ +0.50 % +0.20 % $ 12 861 0.74 %
710 Gravity (by Galxe) Gravity (by Galxe) G $ 0.003760 0.3229 ₽ -1.3 % -3.7 % $ 3 509 628 3.4 %
709 Official FO Official FO FO $ 0.2331 20.02 ₽ -0.32 % -20 % $ 353 659 1.5 %
708 Constellation Constellation DAG $ 0.006959 0.5976 ₽ -0.02 % +1.2 % $ 416 087 0.80 %
707 Unipoly Unipoly UNP $ 0.09840 8.451 ₽ -2.4 % -6.6 % $ 205 570 5.1 %
706 MetYa MetYa MY $ 0.02807 2.411 ₽ -0.18 % -3.6 % $ 57 540 4.3 %
705 ? microduck MICRODUCK $ 0.03018 2.592 ₽ -24 % нет данных $ 10 739 843 52 %
704 catwifhat catwifhat $CWIF $ 0.00000002768 0.000002378 ₽ +1.8 % -4.8 % $ 1 754 16 %
703 Arcium Arcium ARX $ 0.1329 11.42 ₽ +4.4 % +5.4 % $ 3 853 460 8.7 %
702 Geode Chain Geode Chain GEODE $ 0.002368 0.2034 ₽ нет данных -30 % $ 476.4 нет данных
701 Nosana Nosana NOS $ 0.2789 23.95 ₽ -3.7 % -15 % $ 392 389 9.6 %