Названия криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список названий криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▼ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
176 Kinesis Silver Kinesis Silver KAG $ 57.84 4 786 ₽ +2.6 % -4.1 % $ 39 785 5.4 %
110 Kinesis Gold Kinesis Gold KAU $ 133.4 11 042 ₽ +1.5 % -0.36 % $ 123 067 3.5 %
651 KiiChain KiiChain KII $ 0.08791 7.275 ₽ -0.26 % +0.28 % $ 15 163 514 0.72 %
772 KGeN KGeN KGEN $ 0.08436 6.981 ₽ -1.1 % -40 % $ 1 986 283 7.7 %
994 Kekius Maximus Kekius Maximus KEKIUS $ 0.01557 1.288 ₽ +1.7 % -7.6 % $ 361.3 5.0 %
509 Keeta Keeta KTA $ 0.07112 5.886 ₽ +0.04 % +3.3 % $ 794 700 4.9 %
838 Keep Network Keep Network KEEP $ 0.02147 1.777 ₽ -5.5 % -16 % $ 1 077 8.7 %
338 Kava Kava KAVA $ 0.06965 5.764 ₽ -1.7 % +2.8 % $ 8 792 052 2.8 %
77 Kaspa Kaspa KAS $ 0.03500 2.896 ₽ +1.3 % -9.5 % $ 11 906 793 6.6 %
169 Kamino Kamino KMNO $ 0.03948 3.267 ₽ +4.2 % +9.9 % $ 9 015 451 7.8 %
376 KAITO KAITO KAITO $ 0.2717 22.48 ₽ -0.02 % -12 % $ 10 349 222 7.1 %
859 KAIO KAIO KAIO $ 0.02937 2.430 ₽ -4.6 % +6.9 % $ 701 719 8.4 %
152 Kaia Kaia KAIA $ 0.04104 3.396 ₽ +0.30 % -11 % $ 7 328 083 6.1 %
72 JUST JUST JST $ 0.1397 11.56 ₽ +3.6 % +0.66 % $ 28 060 311 4.1 %
519 JupUSD JupUSD JUPUSD $ 0.9989 82.66 ₽ +0.02 % +0.02 % $ 1 380 853 0.05 %
78 Jupiter Jupiter JUP $ 0.2917 24.14 ₽ +4.1 % -15 % $ 53 582 628 8.1 %
235 JPYSC JPYSC JPYSC $ 0.006308 0.5220 ₽ -0.32 % +0.12 % $ 0.000 нет данных
843 JPY Coin v1 JPY Coin v1 JPYC $ 0.008298 0.6866 ₽ +1.1 % -1.6 % $ 4 304 7.5 %
806 JPY Coin JPY Coin JPYC $ 0.008520 0.7051 ₽ +2.4 % -1.3 % $ 1 205 5.8 %
230 JPY Coin JPY Coin JPYC $ 0.006284 0.5200 ₽ -0.44 % -0.32 % $ 542 883 2.9 %
163 Jito Jito JTO $ 0.4443 36.76 ₽ +4.3 % -16 % $ 25 241 063 8.2 %
685 JETT CRYPTO JETT CRYPTO JETT $ 0.5809 48.07 ₽ +2.1 % -4.1 % $ 34 269 3.9 %
464 Jelly-My-Jelly Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $ 0.04906 4.060 ₽ -0.31 % -1.7 % $ 2 345 965 4.5 %
168 JasmyCoin JasmyCoin JASMY $ 0.004661 0.3857 ₽ +2.9 % -7.0 % $ 9 299 419 11 %
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $ 1.120 92.68 ₽ +0.03 % +0.05 % $ 0.000 нет данных
105 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $ 1.053 87.14 ₽ +0.04 % +0.08 % $ 0.000 нет данных
798 Janction Janction JCT $ 0.001970 0.1630 ₽ +6.7 % +5.3 % $ 1 913 171 11 %
790 Jackpotter Jackpotter $JPT $ 0.02310 1.912 ₽ +2.8 % -28 % $ 115.7 4.7 %
970 IXS IXS IXS $ 0.09044 7.484 ₽ -3.3 % -19 % $ 71 786 5.2 %
773 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $ 51.62 4 272 ₽ +0.66 % -5.0 % $ 1 608 392 1.9 %