Названия криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список названий криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▼ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
710 DMT-NAT DMT-NAT NAT $ 0.00000007084 0.000005862 ₽ +6.5 % -4.6 % $ 92 501 19 %
937 dKargo dKargo DKA $ 0.003502 0.2898 ₽ +2.9 % -14 % $ 4 387 008 7.2 %
390 DigiByte DigiByte DGB $ 0.003344 0.2767 ₽ -3.6 % -3.0 % $ 3 078 840 5.5 %
379 Diem Diem DIEM $ 1 776 147 004 ₽ +10.0 % +1.9 % $ 1 079 718 16 %
996 DIAMOND TOKEN 💎 DIAMOND TOKEN 💎 DIT $ 0.1549 12.82 ₽ нет данных -0.05 % $ 1.080 нет данных
891 DIA DIA DIA $ 0.1587 13.13 ₽ +3.6 % -11 % $ 1 701 593 8.5 %
225 DGrid AI DGrid AI DGAI $ 0.9449 78.19 ₽ +10.0 % -0.87 % $ 29 032 924 8.7 %
399 DeXe DeXe DEXE $ 1.710 141.5 ₽ +0.08 % -8.2 % $ 6 722 473 5.8 %
127 Derive Derive DRV $ 0.3959 32.76 ₽ +5.0 % -12 % $ 13 046 119 9.9 %
964 Delta Exchange Delta Exchange DETO $ 0.05995 4.961 ₽ +0.02 % +0.02 % $ 183.2 0.02 %
604 Degen Degen DEGEN $ 0.0009647 0.07983 ₽ +1.1 % -2.9 % $ 3 443 080 4.9 %
881 DeGate DeGate DG $ 0.04999 4.136 ₽ +0.05 % -0.39 % $ 448.6 0.65 %
750 Definitive Definitive EDGE $ 0.09317 7.710 ₽ -1.9 % -14 % $ 1 364 774 4.1 %
479 DeepBook DeepBook DEEP $ 0.01902 1.574 ₽ -1.3 % -9.3 % $ 3 332 908 7.0 %
156 Decred Decred DCR $ 14.49 1 199 ₽ +0.62 % -12 % $ 439 805 3.1 %
204 Decentraland Decentraland MANA $ 0.08255 6.831 ₽ -0.27 % -13 % $ 9 139 804 5.4 %
979 DebtReliefBot DebtReliefBot DRB $ 0.0001592 0.01318 ₽ -0.13 % -20 % $ 398 507 8.3 %
246 deBridge deBridge DBR $ 0.01856 1.536 ₽ +0.54 % -6.9 % $ 1 204 982 4.2 %
680 DEAPCOIN DEAPCOIN DEP $ 0.0009843 0.08145 ₽ +0.15 % +1.2 % $ 134 503 2.6 %
421 Data Network Data Network DATA $ 0.1529 12.66 ₽ -4.6 % -25 % $ 3 471 514 9.1 %
100 Dash Dash DASH $ 49.29 4 079 ₽ +3.6 % -3.4 % $ 47 884 540 7.0 %
576 DAPPOS DAPPOS DOS $ 0.1836 15.19 ₽ -0.19 % -36 % $ 4 091 899 8.3 %
486 DAI on PulseChain DAI on PulseChain DAI $ 0.001050 0.08691 ₽ -12 % -38 % $ 436 604 24 %
26 Dai Dai DAI $ 1.000 82.75 ₽ +0.02 % +0.02 % $ 347 720 147 0.10 %
882 CZ's Dog CZ's Dog BROCCOLI $ 0.01999 1.654 ₽ +5.3 % -13 % $ 3 483 226 10 %
922 Cysic Cysic CYS $ 0.1114 9.217 ₽ -3.6 % -23 % $ 2 686 136 5.5 %
335 Cygnus Finance Global USD Cygnus Finance Global USD CGUSD $ 0.9916 82.06 ₽ +0.02 % -0.00 % $ 1.250 нет данных
908 CYBER CYBER CYBER $ 0.3040 25.16 ₽ -0.41 % -20 % $ 7 603 365 7.1 %
104 Curve DAO Curve DAO CRV $ 0.3686 30.51 ₽ +10 % +3.3 % $ 86 347 417 14 %
177 crvUSD crvUSD CRVUSD $ 0.9992 82.68 ₽ -0.06 % -0.07 % $ 9 172 067 0.58 %