Названия криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список названий криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▼ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
347 Arkham Arkham ARKM $ 0.1045 8.978 ₽ -4.3 % -6.2 % $ 8 569 939 5.9 %
787 ARK ARK ARK $ 0.1162 9.982 ₽ +2.0 % +6.0 % $ 938 489 9.0 %
777 Ardor Ardor ARDR $ 0.02377 2.041 ₽ +9.4 % +18 % $ 4 199 745 17 %
527 ARCS ARCS ARX $ 0.008645 0.7424 ₽ -0.08 % +9.0 % $ 30 823 0.79 %
703 Arcium Arcium ARX $ 0.1329 11.42 ₽ +4.4 % +5.4 % $ 3 853 460 8.7 %
835 Arcblock Arcblock ABT $ 0.2128 18.28 ₽ +3.5 % +5.0 % $ 340 997 14 %
76 Arbitrum Arbitrum ARB $ 0.1326 11.39 ₽ -0.63 % +50 % $ 417 114 476 13 %
978 Araracoin Araracoin ARARA $ 0.0004432 0.03806 ₽ +0.12 % +0.20 % $ 13 922 0.38 %
179 apyUSD apyUSD APYUSD $ 1.370 117.7 ₽ +0.39 % 0.0 % $ 1 444 779 0.73 %
128 apxUSD apxUSD APXUSD $ 0.9720 83.48 ₽ +0.69 % -0.10 % $ 4 873 199 1.2 %
107 Aptos Aptos APT $ 0.5723 49.15 ₽ -6.3 % +4.3 % $ 67 344 207 7.1 %
598 Apro Apro AT $ 0.1568 13.46 ₽ +11 % +13 % $ 3 376 449 8.5 %
281 Apollo Diversified Credit Securitize Fund Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $ 1 110 95 330 ₽ -0.37 % -0.40 % $ 0.000 нет данных
642 Api3 Api3 API3 $ 0.2235 19.19 ₽ -1.1 % -2.8 % $ 13 234 925 3.7 %
677 APEX APEX AP3X $ 0.01631 1.401 ₽ -0.46 % -1.2 % $ 1 180 1.1 %
587 APEX APEX APEX $ 0.2505 21.51 ₽ -7.5 % -8.2 % $ 1 603 904 9.0 %
432 APES APES APES $ 0.05990 5.144 ₽ нет данных -5.0 % $ 3.540 нет данных
944 Apertum Apertum APTM $ 0.09048 7.771 ₽ -2.8 % +9.6 % $ 272 960 3.7 %
220 ApeCoin ApeCoin APE $ 0.1374 11.80 ₽ -1.9 % -2.0 % $ 24 650 299 4.4 %
164 Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $ 0.000001130 0.00009704 ₽ -3.5 % -0.10 % $ 13 657 259 4.4 %
891 ao Computer ao Computer AO $ 3.080 264.5 ₽ +13 % +16 % $ 240 379 16 %
407 Anvil Anvil ANVL $ 0.0006808 0.05847 ₽ -8.8 % -9.7 % $ 99 406 9.9 %
234 AntFun AntFun ANTFUN $ 0.06666 5.725 ₽ +4.1 % +38 % $ 10 274 637 5.8 %
636 Anoma Anoma XAN $ 0.01314 1.128 ₽ +3.0 % +5.4 % $ 1 801 839 7.3 %
536 Ankr Network Ankr Network ANKR $ 0.004131 0.3548 ₽ -1.4 % +2.6 % $ 23 796 149 6.1 %
445 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $ 1.024 87.94 ₽ +0.01 % 0.0 % $ 0.000 нет данных
552 Amp Amp AMP $ 0.0004450 0.03822 ₽ -0.10 % +1.6 % $ 4 579 602 3.8 %
555 America Party America Party AMERICA $ 0.00000009396 0.000008070 ₽ -1.6 % -7.1 % $ 63.83 нет данных
391 ? A Meme Coin AMC $ 0.06369 5.470 ₽ нет данных нет данных $ 195 783 224 113 %
507 AltLayer AltLayer ALT $ 0.006242 0.5360 ₽ +0.57 % -0.50 % $ 6 062 566 3.3 %