Названия криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список названий криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▼ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
926 The Interfold The Interfold FOLD $ 0.05573 4.791 ₽ -4.7 % -39 % $ 3 277 414 8.4 %
877 The Innovation Game The Innovation Game TIG $ 0.6413 55.13 ₽ -7.0 % -22 % $ 547 864 13 %
416 The Index The Index INDEX $ 0.05803 4.989 ₽ +2.4 % +132 % $ 9 922 749 32 %
183 The Graph The Graph GRT $ 0.01670 1.436 ₽ -0.59 % -0.50 % $ 22 822 131 5.2 %
270 The Black Bull The Black Bull ANSEM $ 0.2415 20.77 ₽ +9.6 % -35 % $ 20 555 141 20 %
154 Tezos Tezos XTZ $ 0.2256 19.39 ₽ +0.79 % +0.80 % $ 11 932 987 5.6 %
37 Tether Gold Tether Gold XAUT $ 4 429 380 802 ₽ -0.77 % -3.8 % $ 315 428 253 2.8 %
3 Tether Tether USDT $ 0.9999 85.97 ₽ +0.00 % 0.0 % $ 81 542 835 267 0.03 %
998 Test Test TST $ 0.01676 1.441 ₽ -2.4 % -4.3 % $ 6 916 101 6.7 %
366 Tesla xStock Tesla xStock TSLAX $ 353.3 30 371 ₽ -6.9 % +1.1 % $ 11 522 733 7.1 %
985 Tesla (Ondo Tokenized Stock) Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON $ 353.4 30 384 ₽ -7.0 % +1.1 % $ 5 326 597 7.2 %
966 Tesla (bStocks Tokenized Stock) Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB $ 353.2 30 366 ₽ -7.0 % +1.2 % $ 7 497 525 7.2 %
142 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $ 0.00005111 0.004394 ₽ -1.0 % -3.7 % $ 10 737 446 3.6 %
679 TerraClassicUSD TerraClassicUSD USTC $ 0.005262 0.4524 ₽ -0.48 % -1.3 % $ 1 138 055 3.7 %
653 Terra Terra LUNA $ 0.04489 3.860 ₽ -0.98 % -1.8 % $ 4 256 771 5.1 %
737 Tensor Tensor TNSR $ 0.03489 3.000 ₽ -0.04 % +2.7 % $ 5 859 284 3.8 %
769 ? TENDIES TENDIES $ 0.02448 2.104 ₽ -37 % +51 % $ 4 499 346 57 %
420 TempleDAO TempleDAO TEMPLE $ 2.360 202.9 ₽ нет данных -7.6 % $ 472.3 0.0 %
484 Tellor Tributes Tellor Tributes TRB $ 16.98 1 460 ₽ -1.4 % -2.6 % $ 20 064 515 12 %
649 Teller Teller DEBIT $ 1.870 160.8 ₽ -3.9 % +44 % $ 241 167 684 9.9 %
194 Telcoin Telcoin TEL $ 0.001727 0.1485 ₽ -0.81 % -4.6 % $ 867 258 4.9 %
693 TDCCP TDCCP TDCCP $ 0.04450 3.826 ₽ -3.1 % +3.7 % $ 4 842 19 %
356 Targon Targon SN4 $ 12.96 1 114 ₽ +2.5 % -6.1 % $ 327 162 3.8 %
481 Talus Talus US $ 0.01644 1.413 ₽ -3.0 % -7.9 % $ 2 060 522 14 %
969 Taiko Taiko TAIKO $ 0.08086 6.952 ₽ +7.4 % +11 % $ 4 343 823 11 %
341 TAGGER TAGGER TAG $ 0.0006861 0.05899 ₽ -6.0 % -17 % $ 1 794 244 14 %
237 Synthetix Synthetix SNX $ 0.2110 18.14 ₽ -0.38 % -3.3 % $ 14 678 103 4.7 %
860 Synapse Synapse SYN $ 0.09181 7.893 ₽ -0.81 % -15 % $ 4 939 809 5.9 %
480 Sygnum FIUSD Liquidity Fund Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $ 12 010 1 032 590 ₽ +0.01 % +0.10 % $ 0.000 нет данных
371 Swop Swop SWOP $ 0.006726 0.5782 ₽ нет данных +3.3 % $ 206.2 2.3 %