Названия криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список названий криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▼ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
840 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY $ 771.6 63 850 ₽ +1.3 % -1.4 % $ 26 398 994 1.4 %
483 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $ 775.8 64 202 ₽ +1.1 % -1.6 % $ 1 815 399 1.4 %
382 Spark Spark SPK $ 0.01923 1.591 ₽ +0.89 % -10 % $ 6 202 267 5.6 %
423 SpaceX xStock SpaceX xStock SPCXX $ 150.0 12 410 ₽ +4.7 % -9.8 % $ 6 503 350 5.7 %
224 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $ 149.9 12 406 ₽ +4.8 % -9.9 % $ 71 805 414 5.9 %
481 SPACE ID SPACE ID ID $ 0.03059 2.532 ₽ -0.08 % -21 % $ 2 814 554 4.1 %
802 Spacecoin Spacecoin SPACE $ 0.003548 0.2936 ₽ -3.6 % -18 % $ 1 754 123 8.7 %
585 Space and Time Space and Time SXT $ 0.007815 0.6467 ₽ -0.45 % -21 % $ 1 484 581 5.5 %
369 SP500 xStock SP500 xStock SPYX $ 773.3 63 992 ₽ +1.2 % -1.5 % $ 8 102 860 1.5 %
794 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) KORUB $ 12.44 1 029 ₽ +23 % -25 % $ 59 014 711 23 %
283 SoSoValue SoSoValue SOSO $ 0.2921 24.18 ₽ -0.76 % -8.3 % $ 4 566 921 2.1 %
278 SOON SOON SOON $ 0.2996 24.79 ₽ -1.8 % -1.4 % $ 6 971 168 5.5 %
171 Sonic Sonic S $ 0.05632 4.661 ₽ +7.3 % -8.5 % $ 46 549 647 12 %
985 Songbird Songbird SGB $ 0.0008422 0.06969 ₽ +5.0 % -10 % $ 79 222 11 %
664 Somnia Somnia SOMI $ 0.1884 15.59 ₽ +1.7 % -6.3 % $ 2 680 196 6.9 %
746 Solv Protocol Solv Protocol SOLV $ 0.004469 0.3698 ₽ +2.9 % +7.7 % $ 16 252 573 14 %
7 Solana Solana SOL $ 104.2 8 621 ₽ +2.1 % -5.4 % $ 2 855 051 722 5.4 %
129 SoFiUSD SoFiUSD SOFID $ 0.9993 82.70 ₽ +0.03 % -0.01 % $ 6 200 049 0.10 %
579 Snowbank Snowbank SB $ 229.4 18 984 ₽ +2.9 % -2.3 % $ 79.92 нет данных
434 Snek Snek SNEK $ 0.0007095 0.05871 ₽ +3.5 % -17 % $ 1 077 364 7.1 %
846 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLP $ 0.0005638 0.04665 ₽ +3.7 % -11 % $ 899 789 6.4 %
696 SkyAI SkyAI SKYAI $ 0.02873 2.378 ₽ +2.1 % -14 % $ 3 386 864 9.2 %
61 Sky Sky SKY $ 0.06969 5.767 ₽ +1.6 % -11 % $ 6 923 101 6.4 %
785 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SKHYB $ 145.7 12 061 ₽ +9.4 % -11 % $ 17 205 972 9.3 %
740 SKALE SKALE SKL $ 0.004236 0.3505 ₽ -5.4 % -17 % $ 5 495 962 5.8 %
686 Siren Siren SIREN $ 0.04008 3.317 ₽ +4.4 % +61 % $ 2 533 147 32 %
649 Sign Sign SIGN $ 0.01092 0.9035 ₽ -0.10 % -13 % $ 2 158 826 5.2 %
697 SideShift SideShift XAI $ 0.1988 16.45 ₽ нет данных -0.08 % $ 39.15 нет данных
554 Siacoin Siacoin SC $ 0.0007947 0.06576 ₽ +1.8 % -17 % $ 2 110 746 6.5 %
161 Shuffle Shuffle SHFL $ 0.4987 41.27 ₽ -1.4 % +0.18 % $ 576 329 3.4 %