Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
311 Goldfish Gold Goldfish Gold GGBR $ 4.120 340.9 ₽ -0.60 % -1.2 % $ 107 832 1.4 %
666 Gold Park Gold Park GPT $ 0.008018 0.6635 ₽ нет данных +69 % $ 10.00 нет данных
264 Golem Golem GLM $ 0.1107 9.163 ₽ +1.9 % -17 % $ 1 497 362 5.3 %
215 GoMining Token GoMining Token GOMINING $ 0.3779 31.27 ₽ +0.38 % -0.51 % $ 13 125 400 1.6 %
450 GoPlus Security GoPlus Security GPS $ 0.008363 0.6920 ₽ +8.8 % -17 % $ 4 098 969 9.8 %
814 Gradients Gradients SN56 $ 4.000 331.0 ₽ +2.8 % -7.0 % $ 46 304 7.6 %
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $ 1.340 110.9 ₽ +0.84 % -3.0 % $ 28 201 101 3.0 %
907 Graphite Protocol Graphite Protocol GP $ 0.5208 43.10 ₽ +3.5 % -7.5 % $ 222 228 7.5 %
125 Grass Grass GRASS $ 0.5927 49.05 ₽ +2.5 % -24 % $ 25 873 808 9.0 %
735 Gravity (by Galxe) Gravity (by Galxe) G $ 0.003594 0.2974 ₽ +0.11 % -13 % $ 4 689 535 5.7 %
835 Green Compute Green Compute SN110 $ 6.630 548.6 ₽ +2.0 % +14 % $ 1 068 164 14 %
729 GRVT Token GRVT Token GRVT $ 0.2295 18.99 ₽ +4.6 % -0.14 % $ 8 318 591 8.8 %
207 GRX Chain GRX Chain GRX $ 16.61 1 374 ₽ -14 % -17 % $ 2 595 946 46 %
217 GUSD GUSD GUSD $ 0.9977 82.56 ₽ +0.03 % +0.02 % $ 171 426 0.05 %
945 Halo Halo HALO $ 0.05775 4.779 ₽ нет данных -9.0 % $ 32.33 нет данных
884 Handy Handy HANDY $ 0.002733 0.2261 ₽ +0.68 % -1.6 % $ 54 407 20 %
836 Harmony Harmony ONE $ 0.001397 0.1156 ₽ -1.1 % -26 % $ 3 642 354 6.1 %
673 HashKey Platform Token HashKey Platform Token HSK $ 0.08612 7.127 ₽ -0.06 % -11 % $ 128 613 1.1 %
287 Hastra AUTO Hastra AUTO AUTO $ 1.026 84.90 ₽ +0.09 % +0.24 % $ 149 358 0.29 %
32 Hedera Hedera HBAR $ 0.08264 6.838 ₽ -3.9 % -9.4 % $ 123 611 579 5.4 %
999 Hegic Hegic HEGIC $ 0.01436 1.188 ₽ +3.4 % -3.3 % $ 7 085 18 %
325 Helium Helium HNT $ 0.4043 33.45 ₽ +0.85 % -15 % $ 3 410 101 12 %
822 Hemi Hemi HEMI $ 0.005069 0.4194 ₽ +1.4 % -13 % $ 1 969 680 4.6 %
583 Hermez Network Hermez Network HEZ $ 3.300 273.1 ₽ +0.84 % -1.2 % $ 33 058 1.8 %
795 Hex Trust USD Hex Trust USD USDX $ 0.9860 81.59 ₽ нет данных -0.77 % $ 15.90 нет данных
671 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $ 28.11 2 326 ₽ +0.19 % -7.6 % $ 1 770 536 4.3 %
749 Hippius Hippius SN75 $ 5.040 417.1 ₽ +5.6 % -3.1 % $ 1 698 160 8.8 %
721 Hive Hive HIVE $ 0.04864 4.025 ₽ +1.5 % -11 % $ 325 129 4.6 %
388 Holo Holo HOT $ 0.0003593 0.02974 ₽ +1.2 % -13 % $ 3 018 989 5.7 %
510 Holoworld Holoworld HOLO $ 0.05629 4.658 ₽ +2.0 % -7.2 % $ 918 109 5.1 %