Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
30 Global Dollar Global Dollar USDG $ 1.000 85.83 ₽ -0.02 % 0.0 % $ 2 482 106 216 0.00 %
802 gm gm SN28 $ 4.830 414.5 ₽ +3.7 % -3.5 % $ 1 094 890 8.1 %
792 GMT GMT GMT $ 0.007366 0.6322 ₽ -1.0 % +3.0 % $ 12 426 504 4.8 %
334 GMX GMX GMX $ 7.260 623.1 ₽ -0.97 % -6.9 % $ 2 756 129 3.4 %
133 Gnosis Gnosis GNO $ 118.9 10 204 ₽ +0.25 % -3.4 % $ 3 380 122 3.2 %
562 GOHOME GOHOME GOHOME $ 75.06 6 442 ₽ -1.2 % -2.7 % $ 459 137 2.2 %
300 Goldfish Gold Goldfish Gold GGBR $ 4.390 376.8 ₽ +5.4 % -4.5 % $ 92 186 8.1 %
675 Gold Park Gold Park GPT $ 0.007938 0.6813 ₽ +0.28 % +0.10 % $ 249 278 0.37 %
258 Golem Golem GLM $ 0.1070 9.187 ₽ -0.57 % -5.0 % $ 1 838 812 2.7 %
217 GoMining Token GoMining Token GOMINING $ 0.3547 30.44 ₽ +3.1 % +5.2 % $ 18 298 370 4.1 %
453 Goose Token Goose Token GOOSE $ 0.05019 4.307 ₽ +14 % +2 189 % $ 97.18 нет данных
399 GoPlus Security GoPlus Security GPS $ 0.01057 0.9075 ₽ -3.2 % +11 % $ 7 819 974 10 %
913 Gradients Gradients SN56 $ 3.620 310.7 ₽ -0.82 % -8.0 % $ 31 150 4.1 %
28 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $ 1.370 117.6 ₽ +0.67 % -2.8 % $ 45 301 104 3.6 %
164 Grass Grass GRASS $ 0.3450 29.61 ₽ +0.25 % -5.8 % $ 19 358 689 5.6 %
709 Gravity (by Galxe) Gravity (by Galxe) G $ 0.003786 0.3249 ₽ -0.14 % -4.2 % $ 3 734 483 3.4 %
912 GRVT Token GRVT Token GRVT $ 0.1614 13.85 ₽ +1.0 % -3.1 % $ 14 727 299 4.0 %
236 GRX Chain GRX Chain GRX $ 13.05 1 120 ₽ нет данных 0.0 % $ 68.29 нет данных
209 GUSD GUSD GUSD $ 0.9980 85.65 ₽ -0.11 % -0.10 % $ 1 224 260 0.15 %
909 Halo Halo HALO $ 0.06167 5.293 ₽ -6.6 % -1.6 % $ 91 140 11 %
879 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN $ 0.01930 1.656 ₽ +6.4 % +16 % $ 957 893 8.0 %
596 HashKey Platform Token HashKey Platform Token HSK $ 0.1050 9.012 ₽ -2.7 % +3.7 % $ 255 680 2.6 %
29 Hedera Hedera HBAR $ 0.07723 6.628 ₽ -2.0 % -1.2 % $ 71 553 686 5.7 %
988 Hegic Hegic HEGIC $ 0.01478 1.268 ₽ -2.5 % -14 % $ 112.7 4.8 %
247 Helium Helium HNT $ 0.6089 52.26 ₽ +21 % +188 % $ 62 508 748 38 %
590 Hermez Network Hermez Network HEZ $ 3.300 283.2 ₽ -0.67 % -0.60 % $ 27 913 1.8 %
874 Hex Trust USD Hex Trust USD USDX $ 0.9934 85.26 ₽ нет данных +0.10 % $ 29.50 нет данных
681 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $ 27.66 2 374 ₽ -0.86 % -8.6 % $ 1 790 228 2.4 %
903 Hippius Hippius SN75 $ 3.950 339.0 ₽ -3.5 % -12 % $ 512 119 6.4 %
752 Hive Hive HIVE $ 0.04604 3.951 ₽ +0.37 % +6.9 % $ 3 480 766 9.0 %