Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
835 Kekius Maximus Kekius Maximus KEKIUS $ 0.02118 1.818 ₽ -2.2 % -6.7 % $ 1 969 5.0 %
597 KGeN KGeN KGEN $ 0.1811 15.55 ₽ +5.9 % -2.3 % $ 2 414 875 8.2 %
851 KiiChain KiiChain KII $ 0.06282 5.391 ₽ -0.54 % +18 % $ 101 756 919 3.3 %
122 Kinesis Gold Kinesis Gold KAU $ 142.8 12 257 ₽ -1.3 % -3.5 % $ 333 346 2.5 %
154 Kinesis Silver Kinesis Silver KAG $ 66.42 5 700 ₽ -1.1 % -6.6 % $ 351 035 3.7 %
424 Kinetiq Kinetiq KNTQ $ 0.1980 16.99 ₽ +1.5 % +2.1 % $ 2 451 300 5.9 %
134 Kite Kite KITE $ 0.1302 11.17 ₽ -4.4 % +3.2 % $ 11 809 894 5.4 %
169 KOGE KOGE KOGE $ 64.06 5 498 ₽ +0.98 % -0.40 % $ 7 081 1.9 %
526 KUB Coin KUB Coin KUB $ 0.6145 52.74 ₽ -2.5 % -6.5 % $ 271 154 5.6 %
73 KuCoin KuCoin KCS $ 7.040 604.2 ₽ -2.2 % -3.0 % $ 3 070 931 3.2 %
371 Kusama Kusama KSM $ 3.580 307.3 ₽ -3.4 % +1.1 % $ 14 174 009 5.8 %
772 Kyber Network Crystal Kyber Network Crystal KNC $ 0.1157 9.929 ₽ +1.5 % +0.50 % $ 11 178 411 3.2 %
417 LAB LAB LAB $ 0.07263 6.233 ₽ +1.5 % -10 % $ 4 567 738 7.5 %
118 LayerZero LayerZero ZRO $ 1.056 90.63 ₽ -5.2 % -8.1 % $ 66 806 339 10 %
168 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $ 0.9914 85.09 ₽ -0.06 % 0.0 % $ 326 672 0.24 %
18 LEO Token LEO Token LEO $ 9.290 797.3 ₽ -0.71 % -1.6 % $ 301 608 2.5 %
132 Lido DAO Lido DAO LDO $ 0.3784 32.47 ₽ -1.7 % +1.2 % $ 53 048 778 7.9 %
673 Lido EarnUSD Lido EarnUSD EARNUSD $ 1.028 88.23 ₽ -0.58 % -0.10 % $ 0.000 нет данных
68 Lighter Lighter LIT $ 4.730 406.0 ₽ +13 % +34 % $ 190 778 840 14 %
316 Lil' Shrub Lil' Shrub SHRUB $ 0.08298 7.122 ₽ +104 % нет данных $ 18 226 739 139 %
399 Linea Linea LINEA $ 0.002521 0.2163 ₽ -3.1 % +1.2 % $ 7 753 394 6.6 %
826 Liquid Mercury Liquid Mercury MERC $ 0.005698 0.4890 ₽ -5.4 % +22 % $ 5 209 2.6 %
815 Liquity Liquity LQTY $ 0.2223 19.08 ₽ -0.06 % -1.2 % $ 841 370 5.2 %
727 Liquity USD Liquity USD LUSD $ 1.007 86.43 ₽ -0.14 % -0.50 % $ 87 753 0.79 %
779 Lisk Lisk LSK $ 0.1026 8.805 ₽ -1.6 % +5.2 % $ 2 479 603 4.7 %
644 Lista DAO Lista DAO LISTA $ 0.07547 6.477 ₽ +4.2 % +8.8 % $ 17 454 636 15 %
336 Lista USD Lista USD LISUSD $ 0.9980 85.66 ₽ -0.01 % 0.0 % $ 32 270 0.15 %
27 Litecoin Litecoin LTC $ 50.27 4 314 ₽ -1.9 % +1.9 % $ 249 252 413 3.9 %
954 Little John Little John JOHN $ 0.01720 1.476 ₽ нет данных нет данных $ 167 501 374 нет данных
300 lium lium SN51 $ 18.94 1 626 ₽ -1.5 % -6.8 % $ 698 322 3.8 %