Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
686 Midas mHYPER Midas mHYPER MHYPER $ 1.130 93.51 ₽ 0.0 % +0.17 % $ 0.000 нет данных
332 Midas mTBILL Midas mTBILL MTBILL $ 1.075 88.96 ₽ +0.01 % +0.07 % $ 0.000 нет данных
97 Midnight Midnight NIGHT $ 0.03987 3.299 ₽ +2.5 % -15 % $ 15 504 496 8.8 %
775 MiL.k MiL.k MLK $ 0.04169 3.450 ₽ +7.8 % -1.3 % $ 10 618 638 18 %
293 Mina Protocol Mina Protocol MINA $ 0.07288 6.031 ₽ +2.7 % -9.2 % $ 9 545 709 7.3 %
372 MindWaveDAO MindWaveDAO NILA $ 0.07844 6.491 ₽ +0.10 % -0.60 % $ 320 361 0.78 %
600 Moca Network Moca Network MOCA $ 0.008278 0.6850 ₽ -0.11 % -17 % $ 4 169 358 4.7 %
553 Mog Coin Mog Coin MOG $ 0.0000001011 0.000008365 ₽ +2.3 % -6.4 % $ 9 273 747 5.3 %
718 Momentum Momentum MMT $ 0.1310 10.84 ₽ +1.0 % -24 % $ 2 596 692 7.5 %
162 Monad Monad MON $ 0.02069 1.712 ₽ +0.45 % -18 % $ 18 896 232 8.0 %
645 Monerium EUR emoney Monerium EUR emoney EURE $ 1.120 92.68 ₽ -0.37 % +0.40 % $ 1 352 175 3.5 %
744 Monerium EUR emoney [OLD] Monerium EUR emoney [OLD] EURE $ 1.120 92.68 ₽ -0.03 % +0.44 % $ 297 188 0.0 %
13 Monero Monero XMR $ 593.3 49 099 ₽ +1.0 % +12 % $ 184 043 106 5.8 %
578 Moo Deng Moo Deng MOODENG $ 0.03707 3.068 ₽ +3.2 % -11 % $ 5 734 308 7.5 %
534 Moolah Moolah MOOLAH $ 0.04187 3.465 ₽ +5.1 % +3.2 % $ 835 918 5.7 %
967 Moonriver Moonriver MOVR $ 1.310 108.4 ₽ +0.56 % -22 % $ 2 689 137 6.8 %
57 Morpho Morpho MORPHO $ 2.510 207.7 ₽ +8.3 % +2.0 % $ 32 329 834 12 %
622 Movement Movement MOVE $ 0.007212 0.5968 ₽ +0.60 % -19 % $ 3 608 242 5.6 %
433 Mubarak Mubarak MUBARAK $ 0.05300 4.386 ₽ -5.3 % -26 % $ 8 312 437 6.2 %
261 MultiversX MultiversX EGLD $ 3.600 297.9 ₽ +3.8 % -3.2 % $ 2 638 320 7.4 %
714 MVL MVL MVL $ 0.0009733 0.08054 ₽ +0.48 % -9.5 % $ 20 693 3.0 %
195 MX MX MX $ 1.930 159.7 ₽ +0.13 % +1.2 % $ 7 320 832 1.0 %
804 MyOnion.fun MyOnion.fun $ONION $ 0.03186 2.637 ₽ нет данных +67 % $ 1 187 нет данных
917 My Paqman Coin My Paqman Coin MPC $ 0.000001810 0.0001498 ₽ нет данных -10 % $ 53 475 нет данных
409 NA Capital-as-a-Service SSTN NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $ 1.000 82.75 ₽ 0.0 % 0.0 % $ 0.000 нет данных
512 Nano Nano XNO $ 0.3306 27.36 ₽ -1.0 % -3.0 % $ 358 368 8.9 %
901 NaoX Protocol NaoX Protocol NAORIS $ 0.03134 2.593 ₽ +7.9 % +5.3 % $ 922 060 14 %
503 Nasdaq xStock Nasdaq xStock QQQX $ 720.6 59 630 ₽ +1.8 % -3.6 % $ 1 646 329 2.6 %
19 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $ 4.950 409.6 ₽ +3.9 % -11 % $ 757 795 846 10 %
918 NEFE COIN NEFE COIN NEFE $ 0.0009037 0.07478 ₽ -0.56 % +30 % $ 1 575 7.4 %