Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
487 PHALA PHALA PHA $ 0.05387 4.458 ₽ +11 % -7.3 % $ 23 559 703 18 %
309 Pharos Pharos PROS $ 0.6254 51.76 ₽ -1.2 % -1.1 % $ 1 477 425 5.8 %
147 Pieverse Pieverse PIEVERSE $ 1.045 86.48 ₽ -0.82 % -16 % $ 2 388 742 4.6 %
82 Pi Network Pi Network PI $ 0.07796 6.451 ₽ -0.96 % -2.7 % $ 3 850 952 3.4 %
892 PinkSale PinkSale PINKSALE $ 189.7 15 696 ₽ +2.6 % -6.2 % $ 5.900 нет данных
474 Pirate Chain Pirate Chain ARRR $ 0.2455 20.32 ₽ -0.04 % -14 % $ 496 362 4.6 %
132 Plasma Plasma XPL $ 0.07609 6.297 ₽ +0.54 % -9.0 % $ 33 468 198 7.6 %
776 Playnance Playnance GCOIN $ 0.0009607 0.07950 ₽ +17 % +12 % $ 51 739 19 %
318 Pleasing Gold Pleasing Gold PGOLD $ 4 130 341 772 ₽ нет данных -0.23 % $ 2.610 нет данных
256 Plume Plume PLUME $ 0.01731 1.433 ₽ +0.25 % -19 % $ 12 167 283 7.5 %
949 Pocket Network Pocket Network POKT $ 0.007233 0.5986 ₽ -1.3 % -12 % $ 121 906 2.6 %
76 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $ 0.09207 7.619 ₽ +2.6 % -11 % $ 49 167 722 6.2 %
50 Polkadot Polkadot DOT $ 1.150 95.17 ₽ +7.0 % -5.3 % $ 178 953 694 12 %
504 Polymesh Polymesh POLYX $ 0.03378 2.795 ₽ +1.2 % -15 % $ 361 227 5.5 %
951 PolySwarm PolySwarm NCT $ 0.009059 0.7496 ₽ +2.3 % -6.4 % $ 268 427 5.5 %
197 ? Pons PONS $ 0.2603 21.54 ₽ +2.3 % -11 % $ 26 212 322 11 %
524 Popcat Popcat POPCAT $ 0.04360 3.608 ₽ +1.3 % -6.0 % $ 8 982 754 7.3 %
696 Powerledger Powerledger POWR $ 0.05040 4.170 ₽ +1.3 % -14 % $ 616 647 4.9 %
387 Precious Metals USD Precious Metals USD PMUSD $ 0.6803 56.30 ₽ -0.64 % +9.6 % $ 2 828 0.68 %
382 Prize Protocol Prize Protocol PRIZE $ 0.001161 0.09607 ₽ +1.9 % -3.7 % $ 53 007 5.5 %
306 Prom Prom PROM $ 4.780 395.6 ₽ +1.1 % -8.2 % $ 3 614 242 6.3 %
613 Propy Propy PRO $ 0.3411 28.22 ₽ -1.1 % -4.1 % $ 363 308 6.1 %
799 ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) TQQQB $ 71.11 5 885 ₽ +6.3 % -11 % $ 21 603 399 8.4 %
770 Prospective Prospective PROS $ 0.02435 2.015 ₽ +2.3 % -2.8 % $ 23 301 3.6 %
120 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $ 0.007449 0.6164 ₽ +9.9 % +28 % $ 74 775 34 %
921 Public Masterpiece Token Public Masterpiece Token PMT $ 0.09762 8.079 ₽ -0.10 % -0.12 % $ 75 273 0.99 %
118 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $ 0.007474 0.6185 ₽ +3.4 % -4.7 % $ 127 691 760 9.3 %
814 Puffer Puffer PUFFER $ 0.03759 3.111 ₽ +0.33 % +58 % $ 12 553 489 14 %
820 PUMPCADE PUMPCADE PUMPCADE $ 0.02148 1.778 ₽ -9.6 % +35 % $ 587 443 11 %
49 Pump.fun Pump.fun PUMP $ 0.004422 0.3659 ₽ +7.5 % -17 % $ 246 655 910 17 %