Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
271 Securitize Tokenized AAA CLO Fund Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $ 1 036 85 768 ₽ 0.0 % +0.10 % $ 0.000 нет данных
276 Seeker Seeker SKR $ 0.01426 1.180 ₽ -0.17 % -16 % $ 1 508 932 5.1 %
126 Sei Sei SEI $ 0.06029 4.989 ₽ +0.46 % -8.3 % $ 49 166 979 6.2 %
517 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) SOXLB $ 100.2 8 295 ₽ +12 % -23 % $ 49 252 174 17 %
210 Sentient Sentient SENT $ 0.02158 1.786 ₽ +1.5 % +5.0 % $ 15 206 869 11 %
1000 Shardus Shardus ULT $ 0.03498 2.894 ₽ нет данных -2.2 % $ 5.930 нет данных
495 ShareX ShareX SHARE $ 2.550 211.0 ₽ -0.15 % +5.2 % $ 6 258 186 5.4 %
913 Shentu Shentu CTK $ 0.1111 9.195 ₽ +0.29 % -36 % $ 671 533 6.0 %
36 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $ 0.000004990 0.0004129 ₽ +1.9 % -6.3 % $ 49 699 085 4.9 %
161 Shuffle Shuffle SHFL $ 0.4970 41.13 ₽ -1.6 % +1.9 % $ 586 994 3.4 %
552 Siacoin Siacoin SC $ 0.0007941 0.06572 ₽ +1.1 % -16 % $ 2 319 378 6.5 %
695 SideShift SideShift XAI $ 0.1988 16.45 ₽ нет данных -0.08 % $ 39.15 нет данных
649 Sign Sign SIGN $ 0.01092 0.9035 ₽ +0.50 % -13 % $ 2 168 948 5.2 %
704 Siren Siren SIREN $ 0.03872 3.204 ₽ -2.7 % +13 % $ 2 213 219 32 %
746 SKALE SKALE SKL $ 0.004188 0.3466 ₽ -5.2 % -16 % $ 5 667 132 5.3 %
788 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SKHYB $ 143.3 11 858 ₽ +7.9 % -12 % $ 18 688 443 10 %
62 Sky Sky SKY $ 0.06926 5.731 ₽ +1.7 % -9.9 % $ 6 983 400 6.4 %
693 SkyAI SkyAI SKYAI $ 0.02876 2.380 ₽ +2.2 % -13 % $ 3 400 439 9.3 %
844 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLP $ 0.0005654 0.04679 ₽ +4.1 % -9.8 % $ 906 076 6.5 %
435 Snek Snek SNEK $ 0.0007072 0.05852 ₽ +3.6 % -17 % $ 1 091 541 7.1 %
574 Snowbank Snowbank SB $ 230.2 19 045 ₽ +3.1 % -0.54 % $ 80.18 нет данных
128 SoFiUSD SoFiUSD SOFID $ 0.9995 82.71 ₽ +0.03 % +0.01 % $ 6 515 657 0.10 %
7 Solana Solana SOL $ 104.0 8 605 ₽ +2.1 % -4.1 % $ 2 860 629 549 5.4 %
754 Solv Protocol Solv Protocol SOLV $ 0.004406 0.3646 ₽ +1.6 % +9.8 % $ 14 801 370 13 %
669 Somnia Somnia SOMI $ 0.1875 15.51 ₽ +1.4 % -7.8 % $ 2 701 512 6.9 %
987 Songbird Songbird SGB $ 0.0008427 0.06974 ₽ +6.4 % -10 % $ 79 151 11 %
173 Sonic Sonic S $ 0.05528 4.575 ₽ +6.4 % -2.9 % $ 44 734 225 14 %
277 SOON SOON SOON $ 0.2982 24.68 ₽ -0.54 % -0.76 % $ 6 239 306 5.5 %
283 SoSoValue SoSoValue SOSO $ 0.2905 24.04 ₽ -0.38 % -7.2 % $ 4 475 859 2.1 %
805 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) KORUB $ 12.07 998.8 ₽ +20 % -24 % $ 56 723 007 23 %