Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
21 Stellar Stellar XLM $ 0.1765 14.61 ₽ +1.4 % -11 % $ 116 084 459 4.5 %
584 STON STON STON $ 0.5177 42.84 ₽ +0.83 % -5.5 % $ 7 316 2.3 %
301 ? STONK STONK $ 0.1149 9.507 ₽ +23 % -22 % $ 8 288 032 25 %
985 ? StonkBroker STONKBROKER $ 0.005824 0.4819 ₽ +6.4 % +19 % $ 1 436 706 16 %
632 StorX StorX SRX $ 0.05375 4.448 ₽ -0.07 % -1.9 % $ 630 408 0.28 %
488 StraitsX XUSD StraitsX XUSD XUSD $ 1.000 82.75 ₽ +0.02 % +0.02 % $ 5 246 757 0.10 %
452 Strategy (bStocks Tokenized Stock) Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $ 137.7 11 397 ₽ +1.9 % -9.8 % $ 19 529 526 5.3 %
210 Strategy PP Variable xStock Strategy PP Variable xStock STRCX $ 105.7 8 746 ₽ +0.53 % -2.6 % $ 307 948 1.8 %
401 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $ 105.2 8 707 ₽ +0.95 % -0.54 % $ 1 841 452 1.5 %
980 Striker Striker STKRI $ 0.3029 25.07 ₽ нет данных +0.05 % $ 8 013 нет данных
763 StrikeX StrikeX STRX $ 0.02830 2.342 ₽ +0.33 % -1.3 % $ 3 471 3.0 %
266 Stronghold Stronghold SHX $ 0.005889 0.4873 ₽ +2.4 % -11 % $ 1 341 192 9.0 %
598 Succinct Succinct PROVE $ 0.1805 14.94 ₽ +0.66 % -6.5 % $ 4 142 360 4.0 %
29 Sui Sui SUI $ 0.9923 82.12 ₽ +3.7 % -8.9 % $ 717 175 409 8.0 %
140 Sun Token Sun Token SUN $ 0.01648 1.364 ₽ -0.13 % -1.1 % $ 11 463 565 0.68 %
249 SuperVerse SuperVerse SUPER $ 0.1836 15.19 ₽ +0.18 % -13 % $ 6 540 950 4.9 %
911 ? Surplus intelligence SURPLUS $ 0.0001849 0.01530 ₽ +36 % +62 % $ 2 087 830 43 %
391 Sushi Sushi SUSHI $ 0.2171 17.97 ₽ +3.5 % -8.6 % $ 3 810 593 7.4 %
724 SWARM ENGINE SWARM ENGINE SWARM $ 0.02639 2.184 ₽ 0.0 % 0.0 % $ 7 257 076 0.0 %
563 Swarm Network Swarm Network TRUTH $ 0.01829 1.514 ₽ +6.5 % +32 % $ 1 339 903 11 %
699 SWFTCOIN SWFTCOIN SWFTC $ 0.002871 0.2376 ₽ -0.99 % -6.2 % $ 333 625 2.9 %
204 SwissBorg SwissBorg BORG $ 0.1647 13.63 ₽ +1.2 % -3.3 % $ 165 164 4.4 %
400 Swop Swop SWOP $ 0.006045 0.5003 ₽ нет данных -1.3 % $ 98.22 нет данных
475 Sygnum FIUSD Liquidity Fund Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $ 12 067 998 540 ₽ 0.0 % +0.06 % $ 0.000 нет данных
557 Synapse Synapse SYN $ 0.1763 14.59 ₽ +1.1 % -1.2 % $ 5 007 230 9.5 %
242 Synthetix Synthetix SNX $ 0.2142 17.72 ₽ +3.4 % -12 % $ 4 990 594 7.0 %
462 TAGGER TAGGER TAG $ 0.0004533 0.03751 ₽ -5.6 % -33 % $ 2 759 753 13 %
995 Taiko Taiko TAIKO $ 0.07081 5.860 ₽ +1.6 % -13 % $ 3 639 219 5.0 %
935 Talus Talus US $ 0.006024 0.4985 ₽ +5.6 % -48 % $ 3 008 594 9.2 %
310 Targon Targon SN4 $ 14.34 1 187 ₽ +4.4 % -4.5 % $ 1 038 792 7.9 %