Названия криптовалют по алфавиту

Полный алфавитный список названий криптовалют - удобно, если вы ищете конкретную монету по названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета ▲ Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
650 COINDEPO COINDEPO COINDEPO $ 0.1171 10.07 ₽ +6.2 % +8.9 % $ 1 612 487 9.5 %
751 CoinEx CoinEx CET $ 0.01040 0.8942 ₽ -4.9 % -16 % $ 90 000 7.3 %
525 Collect on Fanable Collect on Fanable COLLECT $ 0.07934 6.821 ₽ -0.87 % +24 % $ 6 475 612 8.6 %
216 Collector Crypt Collector Crypt CARDS $ 0.1539 13.23 ₽ -11 % -11 % $ 8 266 365 30 %
368 Comedian Comedian BAN $ 0.06787 5.835 ₽ -4.1 % -6.0 % $ 5 604 449 5.0 %
176 Compound Compound COMP $ 19.63 1 688 ₽ -2.2 % 0.0 % $ 23 348 381 4.0 %
476 Concordium Concordium CCD $ 0.003790 0.3258 ₽ -0.09 % +3.8 % $ 136 083 2.9 %
159 Conflux Conflux CFX $ 0.04642 3.991 ₽ -3.4 % +0.20 % $ 4 941 699 6.2 %
712 Constellation Constellation DAG $ 0.006960 0.5984 ₽ +0.09 % +1.2 % $ 442 426 0.80 %
556 ConstitutionDAO ConstitutionDAO PEOPLE $ 0.007855 0.6753 ₽ -3.2 % -2.6 % $ 14 907 151 11 %
173 Convex Finance Convex Finance CVX $ 2.220 190.9 ₽ -2.5 % -5.9 % $ 8 360 428 7.3 %
644 Core Core CORE $ 0.02174 1.869 ₽ +3.6 % -14 % $ 5 600 848 11 %
579 Cortex Cortex CX $ 0.02499 2.148 ₽ +48 % +27 % $ 54 384 126 %
85 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $ 1.500 129.0 ₽ -0.74 % +0.40 % $ 29 765 974 3.3 %
529 COTI COTI COTI $ 0.01422 1.222 ₽ +8.0 % +11 % $ 24 896 118 9.4 %
351 CoW Protocol CoW Protocol COW $ 0.1264 10.87 ₽ -1.3 % +3.5 % $ 4 439 953 5.5 %
437 Creditcoin Creditcoin CTC $ 0.09690 8.331 ₽ -1.2 % +12 % $ 2 021 538 7.4 %
740 Croatian Football Federation Token Croatian Football Federation Token VATRENI $ 1.420 122.1 ₽ -1.5 % -7.1 % $ 2 452 5.6 %
36 Cronos Cronos CRO $ 0.05636 4.845 ₽ +2.0 % -3.5 % $ 8 624 309 4.7 %
348 Crown BRLV Crown BRLV BRLV $ 0.1950 16.77 ₽ -0.58 % +0.70 % $ 3 740 0.91 %
149 crvUSD crvUSD CRVUSD $ 1.001 86.06 ₽ +0.05 % 0.0 % $ 23 159 592 0.46 %
99 Curve DAO Curve DAO CRV $ 0.3592 30.88 ₽ -0.72 % +13 % $ 86 030 700 7.7 %
914 CYBER CYBER CYBER $ 0.3016 25.93 ₽ -0.69 % -2.9 % $ 7 191 971 3.5 %
335 Cygnus Finance Global USD Cygnus Finance Global USD CGUSD $ 0.9945 85.50 ₽ -0.01 % -0.10 % $ 10.12 нет данных
550 Cysic Cysic CYS $ 0.2504 21.53 ₽ -14 % -64 % $ 37 151 566 16 %
940 CZ's Dog CZ's Dog BROCCOLI $ 0.01819 1.564 ₽ +3.2 % +3.5 % $ 6 320 754 6.5 %
22 Dai Dai DAI $ 1.0000 85.97 ₽ -0.01 % 0.0 % $ 418 858 755 0.04 %
282 DAI on PulseChain DAI on PulseChain DAI $ 0.002154 0.1852 ₽ -4.8 % -9.5 % $ 247 174 8.1 %
474 DAPPOS DAPPOS DOS $ 0.2419 20.80 ₽ +3.0 % -5.3 % $ 8 538 000 6.9 %
91 Dash Dash DASH $ 50.64 4 354 ₽ +17 % +30 % $ 284 929 616 22 %