Самые падающие криптовалюты за 24 часа

Список показывает, какие криптовалюты упали в цене сильнее всего за последние 24 часа.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % ▲ Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
379 MindWaveDAO MindWaveDAO NILA $ 0.07791 6.686 ₽ -1.0 % -0.70 % $ 286 787 1.4 %
129 Unibase Unibase UB $ 0.1268 10.89 ₽ -1.0 % -7.6 % $ 8 907 475 6.8 %
550 Space and Time Space and Time SXT $ 0.008686 0.7455 ₽ -1.0 % +2.2 % $ 2 040 518 5.9 %
513 Request Request REQ $ 0.05466 4.691 ₽ -1.0 % -4.0 % $ 382 873 5.3 %
699 IoTeX IoTeX IOTX $ 0.002980 0.2557 ₽ -1.0 % +1.0 % $ 10 148 408 7.5 %
377 RaveDAO RaveDAO RAVE $ 0.2480 21.29 ₽ -1.0 % -9.6 % $ 2 294 258 6.1 %
861 MiL.k MiL.k MLK $ 0.03517 3.018 ₽ -1.00 % -3.3 % $ 1 592 373 4.6 %
227 BUILDon BUILDon B $ 0.1297 11.13 ₽ -0.99 % -5.6 % $ 3 620 917 4.8 %
981 Bitcast Bitcast SN93 $ 4.090 351.0 ₽ -0.98 % -3.3 % $ 521 859 5.1 %
867 Freysa AI Freysa AI FAI $ 0.002431 0.2086 ₽ -0.97 % -16 % $ 285 590 4.8 %
334 GMX GMX GMX $ 7.260 623.1 ₽ -0.97 % -6.9 % $ 2 756 129 3.4 %
536 Ankr Network Ankr Network ANKR $ 0.004167 0.3576 ₽ -0.96 % +2.3 % $ 23 614 686 6.1 %
17 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $ 73.00 6 265 ₽ -0.95 % -0.80 % $ 131 282 844 3.4 %
238 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $ 99.68 8 555 ₽ -0.95 % +6.2 % $ 6 568 754 6.3 %
820 PolySwarm PolySwarm NCT $ 0.01151 0.9879 ₽ -0.93 % -13 % $ 1 557 182 9.3 %
324 Circle xStock Circle xStock CRCLX $ 99.69 8 556 ₽ -0.93 % +6.3 % $ 12 318 366 5.8 %
183 The Graph The Graph GRT $ 0.01677 1.439 ₽ -0.92 % -1.3 % $ 22 721 917 5.9 %
498 Pentagon Chain Pentagon Chain PC $ 46.17 3 963 ₽ -0.90 % -1.4 % $ 3 417 2.9 %
212 NEO NEO NEO $ 2.070 177.7 ₽ -0.89 % -4.5 % $ 3 698 858 3.4 %
839 OKZOO OKZOO AIOT $ 0.03975 3.412 ₽ -0.88 % -0.10 % $ 559 660 4.7 %
280 Chutes Chutes SN64 $ 16.68 1 432 ₽ -0.88 % -11 % $ 200 607 3.9 %
274 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $ 99.84 8 569 ₽ -0.87 % +6.5 % $ 24 722 484 6.2 %
681 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $ 27.66 2 374 ₽ -0.86 % -8.6 % $ 1 790 228 2.4 %
796 SKALE SKALE SKL $ 0.003717 0.3190 ₽ -0.86 % -2.3 % $ 15 733 601 6.7 %
998 Kelp Gain Kelp Gain AGETH $ 2 457 210 902 ₽ -0.85 % -0.30 % $ 245.7 6.5 %
933 Celer Network Celer Network CELR $ 0.002250 0.1931 ₽ -0.84 % -7.5 % $ 15 181 832 4.5 %
301 lium lium SN51 $ 18.93 1 625 ₽ -0.84 % -6.8 % $ 697 566 3.8 %
329 ADI ADI ADI $ 8.270 709.8 ₽ -0.82 % +22 % $ 4 664 091 1.8 %
469 Hydration Hydration HDX $ 0.008325 0.7145 ₽ -0.82 % +20 % $ 52 905 2.4 %
913 Gradients Gradients SN56 $ 3.620 310.7 ₽ -0.82 % -8.0 % $ 31 150 4.1 %