Самые падающие криптовалюты за 24 часа

Список показывает, какие криптовалюты упали в цене сильнее всего за последние 24 часа.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % ▲ Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
295 Bedrock Bedrock BR $ 0.3119 26.77 ₽ +4.0 % +27 % $ 4 315 758 13 %
952 Bertram The Pomeranian Bertram The Pomeranian BERT $ 0.01760 1.511 ₽ +4.0 % +5.1 % $ 1 328 390 17 %
464 ETHGas ETHGas GWEI $ 0.02503 2.148 ₽ +4.0 % -9.2 % $ 9 516 202 10 %
393 Allora Allora ALLO $ 0.2520 21.62 ₽ +4.1 % -2.1 % $ 8 878 613 5.9 %
79 Venice Token Venice Token VVV $ 17.52 1 504 ₽ +4.2 % +1.2 % $ 19 373 166 4.8 %
705 Arcium Arcium ARX $ 0.1328 11.40 ₽ +4.2 % +5.0 % $ 3 917 835 9.3 %
982 Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) MRVLON $ 220.6 18 933 ₽ +4.3 % -1.0 % $ 4 756 208 6.6 %
898 GAIB AID GAIB AID AID $ 0.9958 85.47 ₽ +4.3 % +0.20 % $ 35.02 нет данных
757 Yield Basis Yield Basis YB $ 0.09789 8.401 ₽ +4.3 % +2.2 % $ 6 701 389 4.4 %
617 Momentum Momentum MMT $ 0.1697 14.56 ₽ +4.4 % +3.5 % $ 8 665 343 5.6 %
234 AntFun AntFun ANTFUN $ 0.06683 5.736 ₽ +4.4 % +39 % $ 10 432 119 5.8 %
646 Lista DAO Lista DAO LISTA $ 0.07535 6.467 ₽ +4.5 % +8.8 % $ 17 060 961 15 %
152 Trust Wallet Trust Wallet TWT $ 0.6072 52.12 ₽ +4.5 % +36 % $ 20 781 896 9.8 %
684 Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $ 0.1141 9.793 ₽ +4.7 % -1.9 % $ 1 692 148 5.7 %
977 Intel (Ondo Tokenized Stock) Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $ 94.95 8 149 ₽ +4.7 % +1.9 % $ 3 557 584 5.8 %
665 Alchemist AI Alchemist AI ALCH $ 0.03075 2.639 ₽ +4.9 % -3.4 % $ 2 030 345 7.8 %
662 TDCCP TDCCP TDCCP $ 0.04835 4.150 ₽ +5.0 % +11 % $ 3 450 20 %
293 Prom Prom PROM $ 5.010 430.0 ₽ +5.0 % -2.3 % $ 162 902 490 21 %
98 SPX6900 SPX6900 SPX $ 0.6054 51.96 ₽ +5.1 % +4.9 % $ 27 131 520 14 %
890 TRUST TRUST TRUST $ 0.0001888 0.01620 ₽ +5.1 % -37 % $ 2 054 16 %
359 FUNToken FUNToken FUN $ 0.006403 0.5495 ₽ +5.2 % +32 % $ 1 414 801 7.6 %
545 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $ 999.2 85 759 ₽ +5.2 % +7.3 % $ 12 264 227 6.3 %
526 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $ 1 000 85 853 ₽ +5.2 % +7.0 % $ 8 586 898 6.4 %
863 ROLL ROLL ROLL $ 0.1289 11.06 ₽ +5.3 % -2.0 % $ 1 614 921 13 %
408 Espresso Espresso ESP $ 0.08766 7.523 ₽ +5.4 % +3.3 % $ 3 685 406 6.1 %
300 Goldfish Gold Goldfish Gold GGBR $ 4.390 376.8 ₽ +5.4 % -4.5 % $ 92 186 8.1 %
896 Mey Network Mey Network MEY $ 0.05659 4.857 ₽ +5.5 % +17 % $ 176 850 9.4 %
568 BasedHype BasedHype BASEDHYPE $ 0.003883 0.3333 ₽ +5.5 % -34 % $ 121.5 9.7 %
895 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) DRAMB $ 58.68 5 036 ₽ +5.6 % +3.1 % $ 2 113 967 5.6 %
687 catwifhat catwifhat $CWIF $ 0.00000002869 0.000002462 ₽ +5.6 % -6.2 % $ 1 826 16 %