Самые растущие криптовалюты за 7 дней

Список показывает криптовалюты с наибольшим ростом цены за последние 7 дней - помогает увидеть, какие монеты набирают силу на более длинном горизонте, чем за одни сутки.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % ▼ Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
413 ORE ORE ORE $ 113.7 9 407 ₽ +7.9 % -3.3 % $ 1 473 445 11 %
149 Backpack Backpack BP $ 1.140 94.34 ₽ +5.9 % -3.4 % $ 5 511 055 11 %
606 Mango Mango MNGO $ 0.03096 2.562 ₽ +3.2 % -3.4 % $ 13 687 42 %
173 Sonic Sonic S $ 0.05576 4.614 ₽ +6.4 % -3.4 % $ 46 552 886 13 %
974 MAX MAX MAX $ 0.2445 20.24 ₽ -0.52 % -3.5 % $ 35 495 0.99 %
793 Bitcast Bitcast SN93 $ 5.350 442.7 ₽ -1.4 % -3.5 % $ 812 470 8.2 %
906 Tread.fi Tread.fi TREAD $ 0.9585 79.32 ₽ +13 % -3.5 % $ 389 719 16 %
100 Dash Dash DASH $ 49.29 4 079 ₽ +2.8 % -3.6 % $ 47 267 650 6.9 %
55 Mantle Mantle MNT $ 0.5352 44.29 ₽ +2.0 % -3.6 % $ 21 446 966 3.6 %
270 Kinetiq Kinetiq KNTQ $ 0.3341 27.65 ₽ +14 % -3.6 % $ 6 045 783 14 %
199 The Sandbox The Sandbox SAND $ 0.05953 4.926 ₽ +1.5 % -3.6 % $ 90 021 386 12 %
132 BitTorrent BitTorrent BTT $ 0.0000003584 0.00002966 ₽ +1.1 % -3.6 % $ 11 226 092 1.5 %
269 Cash Cat Cash Cat CASHCAT $ 0.1065 8.812 ₽ +1.8 % -3.7 % $ 7 568 365 15 %
51 Worldcoin Worldcoin WLD $ 0.5115 42.33 ₽ +7.6 % -3.7 % $ 270 520 938 11 %
748 Everything Everything EV $ 0.0002551 0.02111 ₽ +0.90 % -3.7 % $ 149 844 4.8 %
676 XT.com XT.com XT $ 4.880 403.8 ₽ +1.7 % -3.7 % $ 7 508 449 3.9 %
851 ChainGPT ChainGPT CGPT $ 0.02183 1.807 ₽ +3.3 % -3.7 % $ 1 481 996 8.5 %
734 Croatian Football Federation Token Croatian Football Federation Token VATRENI $ 1.480 122.5 ₽ +2.5 % -3.8 % $ 3 591 5.4 %
80 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $ 1.760 145.6 ₽ +6.2 % -3.8 % $ 52 150 541 10.0 %
474 Ozapay Ozapay OZA $ 0.05319 4.401 ₽ +0.57 % -3.8 % $ 448.6 6.0 %
380 Prize Protocol Prize Protocol PRIZE $ 0.001164 0.09632 ₽ +2.5 % -3.9 % $ 53 107 5.5 %
831 Opal Opal OPAL $ 0.1059 8.762 ₽ +1.3 % -3.9 % $ 6 145 6.2 %
566 Paycoin Paycoin PCI $ 0.03706 3.067 ₽ +0.29 % -3.9 % $ 499 243 0.89 %
614 Propy Propy PRO $ 0.3411 28.23 ₽ -1.0 % -3.9 % $ 406 510 5.9 %
378 GAL (migrated to Gravity - G) GAL (migrated to Gravity - G) GAL $ 0.5123 42.39 ₽ +2.5 % -4.0 % $ 531.8 9.0 %
226 DGrid AI DGrid AI DGAI $ 0.9341 77.30 ₽ +8.6 % -4.0 % $ 21 613 456 6.1 %
392 DigiByte DigiByte DGB $ 0.003363 0.2783 ₽ -3.0 % -4.1 % $ 3 034 184 5.5 %
499 Toshi Toshi TOSHI $ 0.0001076 0.008907 ₽ +2.4 % -4.1 % $ 2 258 235 8.0 %
176 Kinesis Silver Kinesis Silver KAG $ 57.79 4 782 ₽ +2.7 % -4.1 % $ 46 828 5.4 %
37 Cronos Cronos CRO $ 0.05736 4.746 ₽ +3.8 % -4.2 % $ 7 732 361 6.1 %