Самые растущие криптовалюты за 7 дней

Список показывает криптовалюты с наибольшим ростом цены за последние 7 дней - помогает увидеть, какие монеты набирают силу на более длинном горизонте, чем за одни сутки.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % ▼ Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
618 TROLL TROLL TROLL $ 0.03386 2.802 ₽ +0.93 % -8.5 % $ 1 323 340 11 %
133 Falcon Finance Falcon Finance FF $ 0.1031 8.531 ₽ -0.01 % -8.5 % $ 7 091 108 6.8 %
760 OpenAI (Republic Pre-IPO) OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $ 857.9 70 993 ₽ +0.85 % -8.5 % $ 266 307 2.0 %
123 Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $ 0.6554 54.23 ₽ +2.7 % -8.6 % $ 33 999 225 7.1 %
973 Biconomy Biconomy BICO $ 0.01621 1.341 ₽ +2.3 % -8.7 % $ 2 947 263 6.6 %
73 Gate Gate GT $ 9.950 823.4 ₽ +0.93 % -8.7 % $ 3 746 817 4.8 %
620 Rekt Rekt REKT $ 0.00000008024 0.000006640 ₽ -0.67 % -8.7 % $ 203 927 3.7 %
919 Medibloc Medibloc MED $ 0.001523 0.1260 ₽ +0.82 % -8.7 % $ 96 869 3.5 %
181 Zebec Network Zebec Network ZBCN $ 0.002085 0.1725 ₽ +3.2 % -8.7 % $ 8 014 162 10 %
46 Aave Aave AAVE $ 148.7 12 301 ₽ -0.36 % -8.7 % $ 219 879 781 5.5 %
911 Zylo Ecosystem Zylo Ecosystem ZYLO $ 0.02089 1.728 ₽ -3.4 % -8.7 % $ 180 800 6.1 %
984 A Hunters Dream A Hunters Dream CAW $ 0.00000002379 0.000001969 ₽ +1.7 % -8.8 % $ 289 241 5.1 %
32 Hedera Hedera HBAR $ 0.08239 6.818 ₽ -2.3 % -8.8 % $ 120 428 288 4.9 %
940 ANyONe Protocol ANyONe Protocol ANYONE $ 0.1808 14.97 ₽ +1.1 % -8.8 % $ 320 204 8.1 %
95 Aptos Aptos APT $ 0.7612 62.99 ₽ -0.91 % -8.9 % $ 77 829 078 7.0 %
602 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $ 909.2 75 241 ₽ +4.6 % -8.9 % $ 4 033 833 7.4 %
816 IQ IQ IQ $ 0.0007748 0.06412 ₽ +1.2 % -8.9 % $ 584 355 3.7 %
29 Sui Sui SUI $ 0.9871 81.68 ₽ +3.1 % -8.9 % $ 711 686 162 8.0 %
132 Plasma Plasma XPL $ 0.07609 6.297 ₽ +0.54 % -9.0 % $ 33 468 198 7.6 %
944 Halo Halo HALO $ 0.05775 4.779 ₽ +5.3 % -9.0 % $ 32.33 нет данных
719 TerraClassicUSD TerraClassicUSD USTC $ 0.004791 0.3965 ₽ -1.4 % -9.0 % $ 1 980 029 6.5 %
694 Cartesi Cartesi CTSI $ 0.03012 2.493 ₽ -0.46 % -9.0 % $ 2 853 966 4.4 %
468 Manadia Manadia UMXM $ 0.05398 4.467 ₽ +15 % -9.0 % $ 994 936 73 %
418 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $ 905.6 74 937 ₽ +5.5 % -9.0 % $ 35 234 573 8.3 %
315 Melania Meme Melania Meme MELANIA $ 0.08133 6.730 ₽ +2.1 % -9.1 % $ 6 512 258 5.8 %
768 Bounce Bounce AUCTION $ 3.300 273.1 ₽ +2.9 % -9.1 % $ 4 995 730 6.2 %
797 Origin Token Origin Token OGN $ 0.03044 2.519 ₽ +4.9 % -9.1 % $ 6 613 193 7.5 %
866 Block Street Block Street BSB $ 0.08394 6.946 ₽ +1.4 % -9.2 % $ 4 308 872 5.9 %
226 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $ 148.5 12 290 ₽ +4.2 % -9.2 % $ 70 097 583 6.1 %
293 Mina Protocol Mina Protocol MINA $ 0.07288 6.031 ₽ +2.7 % -9.2 % $ 9 545 709 7.3 %