Самые растущие криптовалюты за 7 дней

Список показывает криптовалюты с наибольшим ростом цены за последние 7 дней - помогает увидеть, какие монеты набирают силу на более длинном горизонте, чем за одни сутки.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % ▼ Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
391 SOON SOON SOON $ 0.1865 16.01 ₽ -3.3 % -9.0 % $ 4 816 716 4.9 %
514 Casper Network Casper Network CSPR $ 0.002603 0.2234 ₽ -0.67 % -9.0 % $ 1 637 550 4.7 %
557 Ronin Ronin RON $ 0.05120 4.394 ₽ -1.1 % -9.2 % $ 548 414 5.4 %
451 GEKKO GEKKO GEKKO $ 0.0000008406 0.00007215 ₽ -0.02 % -9.2 % $ 43 491 6.2 %
760 BeethovenX sFTMX BeethovenX sFTMX SFTMX $ 1.270 109.0 ₽ 0.0 % -9.2 % $ 29.26 нет данных
990 DebtReliefBot DebtReliefBot DRB $ 0.0001582 0.01358 ₽ -13 % -9.2 % $ 675 527 14 %
464 ETHGas ETHGas GWEI $ 0.02503 2.148 ₽ +4.0 % -9.2 % $ 9 516 202 10 %
808 Black Phoenix Black Phoenix BPX $ 0.003849 0.3303 ₽ +6 312 % -9.2 % $ 198.7 194 %
530 Mog Coin Mog Coin MOG $ 0.0000001079 0.000009260 ₽ -0.75 % -9.3 % $ 9 748 833 4.9 %
881 BinaryX [OLD] BinaryX [OLD] BNX $ 29.55 2 536 ₽ -7.2 % -9.4 % $ 855.5 10 %
267 Fluid Fluid FLUID $ 1.220 104.7 ₽ -5.0 % -9.4 % $ 1 631 972 6.4 %
925 AtomOne AtomOne ATONE $ 0.1165 9.997 ₽ -2.7 % -9.5 % $ 9 384 7.0 %
658 Euler Euler EUL $ 1.300 111.6 ₽ -5.4 % -9.5 % $ 1 555 288 6.7 %
491 Rekt Rekt REKT $ 0.0000001110 0.000009530 ₽ -3.1 % -9.6 % $ 484 365 4.8 %
377 RaveDAO RaveDAO RAVE $ 0.2480 21.29 ₽ -1.0 % -9.6 % $ 2 294 258 6.1 %
178 Zebec Network Zebec Network ZBCN $ 0.001908 0.1638 ₽ -1.9 % -9.6 % $ 9 792 951 7.7 %
285 DAI on PulseChain DAI on PulseChain DAI $ 0.002136 0.1833 ₽ -6.7 % -9.7 % $ 250 560 9.2 %
495 Precious Metals USD Precious Metals USD PMUSD $ 0.4859 41.70 ₽ -0.37 % -9.8 % $ 8 765 1.1 %
44 Bittensor Bittensor TAO $ 223.6 19 192 ₽ -1.6 % -10 % $ 152 482 033 5.0 %
170 JasmyCoin JasmyCoin JASMY $ 0.004299 0.3690 ₽ -10 % -10 % $ 18 136 893 15 %
218 Collector Crypt Collector Crypt CARDS $ 0.1526 13.10 ₽ -14 % -10 % $ 8 667 627 30 %
316 Bending Spoons xStock Bending Spoons xStock BSPX $ 40.00 3 433 ₽ -3.5 % -10 % $ 473.0 3.6 %
186 DoubleZero DoubleZero 2Z $ 0.05152 4.422 ₽ -5.5 % -10 % $ 3 613 970 7.9 %
943 Bityuan Bityuan BTY $ 0.02328 1.998 ₽ -1.9 % -10 % $ 48 455 7.4 %
226 MetaDAO MetaDAO META $ 5.830 500.4 ₽ +7.7 % -10 % $ 22 723 400 25 %
424 LAB LAB LAB $ 0.07185 6.167 ₽ +0.64 % -10 % $ 4 638 023 7.5 %
580 Zerebro Zerebro ZEREBRO $ 0.03747 3.216 ₽ +0.70 % -10 % $ 6 524 573 8.9 %
923 My Paqman Coin My Paqman Coin MPC $ 0.000001810 0.0001553 ₽ нет данных -10 % $ 53 475 нет данных
587 APEX APEX APEX $ 0.2523 21.65 ₽ -6.8 % -11 % $ 1 642 787 11 %
257 Melania Meme Melania Meme MELANIA $ 0.1070 9.186 ₽ -4.2 % -11 % $ 21 557 425 9.8 %