Самые растущие криптовалюты за 7 дней

Список показывает криптовалюты с наибольшим ростом цены за последние 7 дней - помогает увидеть, какие монеты набирают силу на более длинном горизонте, чем за одни сутки.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % ▼ Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
640 Anoma Anoma XAN $ 0.01310 1.127 ₽ +4.3 % +5.4 % $ 3 454 844 7.3 %
698 Arcium Arcium ARX $ 0.1344 11.55 ₽ +6.4 % +5.4 % $ 3 763 727 8.7 %
96 Flare Flare FLR $ 0.006739 0.5794 ₽ -0.83 % +5.4 % $ 3 072 149 4.6 %
440 Axelar Axelar AXL $ 0.04295 3.693 ₽ +0.93 % +5.0 % $ 2 957 570 5.5 %
829 Arcblock Arcblock ABT $ 0.2150 18.48 ₽ +5.0 % +5.0 % $ 202 646 14 %
303 0x Protocol 0x Protocol ZRX $ 0.1033 8.883 ₽ +3.4 % +4.9 % $ 18 799 928 4.6 %
347 AI Rig Complex AI Rig Complex ARC $ 0.07334 6.305 ₽ +3.2 % +4.9 % $ 4 105 612 7.3 %
217 GoMining Token GoMining Token GOMINING $ 0.3551 30.53 ₽ +3.1 % +4.9 % $ 18 611 827 4.1 %
45 Aave Aave AAVE $ 130.6 11 230 ₽ -0.42 % +4.9 % $ 346 689 644 4.2 %
130 Lido DAO Lido DAO LDO $ 0.3821 32.85 ₽ -0.36 % +4.8 % $ 53 593 597 6.1 %
927 Cobak Cobak CBK $ 0.1790 15.39 ₽ -0.15 % +4.8 % $ 1 639 246 2.8 %
793 VulgarTycoon VulgarTycoon VIN $ 1.370 117.8 ₽ +0.83 % +4.7 % $ 60 780 2.9 %
881 pippin pippin PIPPIN $ 0.01940 1.668 ₽ +5.2 % +4.7 % $ 5 387 281 11 %
974 Intel (Ondo Tokenized Stock) Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $ 94.82 8 152 ₽ +5.9 % +4.7 % $ 3 520 166 5.5 %
74 Quant Quant QNT $ 64.92 5 581 ₽ -0.81 % +4.6 % $ 15 931 953 3.9 %
414 SkyAI SkyAI SKYAI $ 0.05744 4.938 ₽ +1.0 % +4.6 % $ 8 062 377 4.5 %
148 Decred Decred DCR $ 14.52 1 248 ₽ +4.3 % +4.5 % $ 3 781 394 5.6 %
523 Verge Verge XVG $ 0.002592 0.2229 ₽ -0.64 % +4.5 % $ 2 278 530 8.6 %
362 Baby Doge Coin Baby Doge Coin BABYDOGE $ 0.0000000003840 0.00000003299 ₽ +0.40 % +4.5 % $ 3 426 519 3.7 %
902 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) DRAMB $ 58.25 5 008 ₽ +6.2 % +4.5 % $ 2 083 047 5.9 %
967 Solv Protocol Solv Protocol SOLV $ 0.003001 0.2580 ₽ +0.10 % +4.3 % $ 4 531 275 4.5 %
106 Aptos Aptos APT $ 0.5795 49.82 ₽ -4.9 % +4.3 % $ 66 081 538 7.1 %
285 Sentient Sentient SENT $ 0.01310 1.127 ₽ +1.3 % +4.3 % $ 12 331 166 3.6 %
854 Flux Flux FLUX $ 0.04834 4.156 ₽ -2.0 % +4.2 % $ 4 606 544 5.1 %
589 DeepBook DeepBook DEEP $ 0.01470 1.264 ₽ -3.3 % +4.2 % $ 2 789 312 5.0 %
357 MicroStrategy xStock MicroStrategy xStock MSTRX $ 140.1 12 041 ₽ +3.4 % +4.2 % $ 2 973 521 7.0 %
723 Powerledger Powerledger POWR $ 0.04730 4.067 ₽ +1.4 % +4.1 % $ 1 779 310 4.7 %
708 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $ 140.0 12 039 ₽ +3.1 % +4.1 % $ 5 153 967 7.1 %
352 Safe Safe SAFE $ 0.09361 8.048 ₽ -0.33 % +4.0 % $ 1 248 596 5.6 %
800 CARV CARV CARV $ 0.03391 2.916 ₽ -2.6 % +4.0 % $ 1 375 705 5.6 %