Самые падающие криптовалюты за 7 дней

Список показывает криптовалюты с наибольшим падением цены за последние 7 дней.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % ▲ Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
635 Band Band BAND $ 0.1821 15.63 ₽ -0.01 % +5.0 % $ 2 387 675 3.1 %
705 Arcium Arcium ARX $ 0.1328 11.40 ₽ +4.2 % +5.0 % $ 3 917 835 9.3 %
952 Bertram The Pomeranian Bertram The Pomeranian BERT $ 0.01760 1.511 ₽ +4.0 % +5.1 % $ 1 328 390 17 %
217 GoMining Token GoMining Token GOMINING $ 0.3547 30.44 ₽ +3.1 % +5.2 % $ 18 298 370 4.1 %
779 Lisk Lisk LSK $ 0.1018 8.739 ₽ -1.7 % +5.2 % $ 2 523 015 4.7 %
207 Onyxcoin Onyxcoin XCN $ 0.003855 0.3308 ₽ +14 % +5.2 % $ 57 188 863 31 %
394 peaq peaq PEAQ $ 0.02508 2.153 ₽ +11 % +5.3 % $ 4 858 788 18 %
386 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $ 149.4 12 821 ₽ +0.35 % +5.3 % $ 53 014 292 3.4 %
732 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SKHYB $ 170.0 14 588 ₽ +5.6 % +5.3 % $ 11 038 807 5.6 %
553 SpaceX xStock SpaceX xStock SPCXX $ 149.3 12 816 ₽ +0.25 % +5.4 % $ 4 800 649 2.9 %
614 Succinct Succinct PROVE $ 0.1784 15.31 ₽ +0.10 % +5.4 % $ 5 688 736 2.9 %
788 ARK ARK ARK $ 0.1159 9.947 ₽ +2.0 % +5.4 % $ 952 278 8.9 %
786 Rosa Inu Rosa Inu ROSA $ 0.0002329 0.01999 ₽ -3.4 % +5.4 % $ 1 321 500 12 %
439 Axelar Axelar AXL $ 0.04292 3.684 ₽ +0.15 % +5.5 % $ 3 059 103 5.5 %
707 ZEROBASE ZEROBASE ZBT $ 0.08529 7.320 ₽ +1.7 % +5.6 % $ 3 878 916 3.8 %
390 Spark Spark SPK $ 0.02005 1.720 ₽ -6.5 % +5.8 % $ 23 731 590 9.2 %
868 Songbird Songbird SGB $ 0.001149 0.09864 ₽ -5.4 % +5.9 % $ 93 351 8.0 %
761 Bounce Bounce AUCTION $ 3.390 290.9 ₽ +0.60 % +6.0 % $ 7 626 622 7.1 %
94 Filecoin Filecoin FIL $ 0.7468 64.09 ₽ -6.5 % +6.1 % $ 85 881 734 8.7 %
127 Pendle Pendle PENDLE $ 1.890 162.2 ₽ +0.27 % +6.2 % $ 56 072 603 7.3 %
238 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $ 99.68 8 555 ₽ -0.95 % +6.2 % $ 6 568 754 6.3 %
324 Circle xStock Circle xStock CRCLX $ 99.69 8 556 ₽ -0.93 % +6.3 % $ 12 318 366 5.8 %
640 Anoma Anoma XAN $ 0.01309 1.124 ₽ +3.8 % +6.3 % $ 2 909 977 7.3 %
244 DGrid AI DGrid AI DGAI $ 0.7786 66.82 ₽ -2.0 % +6.3 % $ 86 377 952 5.5 %
690 Securitize Securitize SECZ $ 7.100 609.4 ₽ +9.1 % +6.4 % $ 0.000 нет данных
697 Irys Irys IRYS $ 0.01413 1.212 ₽ +3.2 % +6.5 % $ 2 302 213 7.1 %
274 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $ 99.84 8 569 ₽ -0.87 % +6.5 % $ 24 722 484 6.2 %
119 Midnight Midnight NIGHT $ 0.02138 1.835 ₽ -0.64 % +6.5 % $ 14 121 061 8.8 %
939 ? 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $ 0.01753 1.505 ₽ +3.6 % +6.6 % $ 2 397 554 24 %
752 Hive Hive HIVE $ 0.04604 3.951 ₽ +0.37 % +6.9 % $ 3 480 766 9.0 %