Самые дорогие криптовалюты

Рейтинг криптовалют от самой высокой цены за монету до самой низкой.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD ▼ Цена, RUB ▼ Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
87 NEXO NEXO NEXO $ 0.8041 66.54 ₽ +0.18 % -4.4 % $ 3 772 843 2.3 %
88 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $ 0.7823 64.74 ₽ -1.6 % -15 % $ 46 350 290 5.3 %
351 Marscat Token Marscat Token MCAT $ 0.7751 64.14 ₽ +0.61 % +29 % $ 846 266 5.7 %
94 Aptos Aptos APT $ 0.7684 63.59 ₽ -0.44 % -10 % $ 80 859 061 7.0 %
704 The Innovation Game The Innovation Game TIG $ 0.7596 62.86 ₽ +1.6 % -10 % $ 461 440 7.3 %
60 MemeCore MemeCore M $ 0.7437 61.54 ₽ -2.0 % -27 % $ 2 413 586 14 %
920 Umia Umia UMIA $ 0.7403 61.26 ₽ +1.5 % -7.4 % $ 111 696 7.9 %
52 Aster Aster ASTER $ 0.7042 58.28 ₽ +0.85 % +0.87 % $ 98 631 344 5.0 %
396 iExec RLC iExec RLC RLC $ 0.6956 57.56 ₽ -7.9 % -33 % $ 15 060 363 11 %
183 Akash Network Akash Network AKT $ 0.6891 57.02 ₽ +4.5 % -6.2 % $ 8 194 773 12 %
97 Ether.fi Ether.fi ETHFI $ 0.6865 56.81 ₽ +6.3 % -2.4 % $ 41 807 291 12 %
387 Precious Metals USD Precious Metals USD PMUSD $ 0.6803 56.30 ₽ -0.62 % +9.6 % $ 2 828 0.68 %
123 Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $ 0.6585 54.49 ₽ +3.1 % -9.1 % $ 34 065 714 7.1 %
611 Palladium Network Palladium Network PLLDV3 $ 0.6514 53.90 ₽ +0.23 % -0.07 % $ 26 853 0.61 %
179 THORChain THORChain RUNE $ 0.6415 53.08 ₽ +2.8 % -5.4 % $ 78 960 028 8.7 %
309 Pharos Pharos PROS $ 0.6324 52.33 ₽ -0.02 % -3.0 % $ 1 496 217 5.8 %
190 Bedrock Bedrock BR $ 0.6314 52.25 ₽ +42 % +41 % $ 36 839 679 37 %
101 Celestia Celestia TIA $ 0.6095 50.43 ₽ -1.6 % +9.5 % $ 98 222 949 9.0 %
558 Main Street Yield Main Street Yield MSY $ 0.6014 49.76 ₽ нет данных +0.19 % $ 292.8 нет данных
125 Grass Grass GRASS $ 0.5927 49.05 ₽ +2.5 % -24 % $ 25 873 808 9.0 %
684 JETT CRYPTO JETT CRYPTO JETT $ 0.5839 48.32 ₽ +2.6 % -4.3 % $ 32 180 3.9 %
944 Qkacoin Qkacoin QKA $ 0.5489 45.42 ₽ +0.03 % -3.0 % $ 2 866 2.7 %
569 KUB Coin KUB Coin KUB $ 0.5449 45.09 ₽ -0.57 % -7.0 % $ 130 463 2.6 %
55 Mantle Mantle MNT $ 0.5352 44.29 ₽ +2.0 % -3.6 % $ 21 446 966 3.6 %
303 MAG7.ssi MAG7.ssi MAG7.SSI $ 0.5345 44.23 ₽ +1.3 % -1.8 % $ 544 493 3.6 %
511 Dolphin Dolphin POD $ 0.5302 43.87 ₽ -0.35 % -20 % $ 2 467 176 8.2 %
907 Graphite Protocol Graphite Protocol GP $ 0.5208 43.10 ₽ +3.5 % -7.5 % $ 222 228 7.5 %
584 STON STON STON $ 0.5177 42.84 ₽ +0.83 % -5.5 % $ 7 316 2.3 %
443 Nosana Nosana NOS $ 0.5155 42.66 ₽ +7.3 % -9.9 % $ 521 306 14 %
378 GAL (migrated to Gravity - G) GAL (migrated to Gravity - G) GAL $ 0.5123 42.39 ₽ +2.5 % -4.0 % $ 531.8 9.0 %