Тикеры криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список тикеров криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▼ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
837 Hunter Biden's Laptop Hunter Biden's Laptop LAPTOP $ 0.07647 6.328 ₽ -2.9 % +0.39 % $ 426 915 6.4 %
643 LAB LAB LAB $ 0.04070 3.368 ₽ -5.5 % -19 % $ 8 454 533 9.2 %
568 KUB Coin KUB Coin KUB $ 0.5415 44.81 ₽ -1.2 % -7.1 % $ 151 773 2.6 %
509 Keeta Keeta KTA $ 0.07112 5.886 ₽ +0.04 % +3.3 % $ 794 700 4.9 %
321 Kusama Kusama KSM $ 4.210 348.4 ₽ +1.5 % -14 % $ 1 786 714 4.6 %
805 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) KORUB $ 12.07 998.8 ₽ +20 % -24 % $ 56 723 007 23 %
174 KOGE KOGE KOGE $ 63.36 5 243 ₽ -0.02 % -0.86 % $ 14 567 0.24 %
269 Kinetiq Kinetiq KNTQ $ 0.3393 28.08 ₽ +16 % -1.8 % $ 6 310 444 16 %
757 Kyber Network Crystal Kyber Network Crystal KNC $ 0.1196 9.900 ₽ +1.7 % -9.7 % $ 1 147 582 4.0 %
169 Kamino Kamino KMNO $ 0.03948 3.267 ₽ +4.2 % +9.9 % $ 9 015 451 7.8 %
145 Kite Kite KITE $ 0.1208 9.993 ₽ +7.3 % -4.0 % $ 9 313 414 11 %
651 KiiChain KiiChain KII $ 0.08791 7.275 ₽ -0.26 % +0.28 % $ 15 163 514 0.72 %
772 KGeN KGeN KGEN $ 0.08436 6.981 ₽ -1.1 % -40 % $ 1 986 283 7.7 %
994 Kekius Maximus Kekius Maximus KEKIUS $ 0.01557 1.288 ₽ +1.7 % -7.6 % $ 361.3 5.0 %
838 Keep Network Keep Network KEEP $ 0.02147 1.777 ₽ -5.5 % -16 % $ 1 077 8.7 %
74 KuCoin KuCoin KCS $ 7.430 614.8 ₽ +0.41 % -6.8 % $ 19 391 609 3.7 %
338 Kava Kava KAVA $ 0.06965 5.764 ₽ -1.7 % +2.8 % $ 8 792 052 2.8 %
110 Kinesis Gold Kinesis Gold KAU $ 133.4 11 042 ₽ +1.5 % -0.36 % $ 123 067 3.5 %
77 Kaspa Kaspa KAS $ 0.03500 2.896 ₽ +1.3 % -9.5 % $ 11 906 793 6.6 %
376 KAITO KAITO KAITO $ 0.2717 22.48 ₽ -0.02 % -12 % $ 10 349 222 7.1 %
859 KAIO KAIO KAIO $ 0.02937 2.430 ₽ -4.6 % +6.9 % $ 701 719 8.4 %
152 Kaia Kaia KAIA $ 0.04104 3.396 ₽ +0.30 % -11 % $ 7 328 083 6.1 %
176 Kinesis Silver Kinesis Silver KAG $ 57.84 4 786 ₽ +2.6 % -4.1 % $ 39 785 5.4 %
519 JupUSD JupUSD JUPUSD $ 0.9989 82.66 ₽ +0.02 % +0.02 % $ 1 380 853 0.05 %
78 Jupiter Jupiter JUP $ 0.2917 24.14 ₽ +4.1 % -15 % $ 53 582 628 8.1 %
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $ 1.120 92.68 ₽ +0.03 % +0.05 % $ 0.000 нет данных
163 Jito Jito JTO $ 0.4443 36.76 ₽ +4.3 % -16 % $ 25 241 063 8.2 %
72 JUST JUST JST $ 0.1397 11.56 ₽ +3.6 % +0.66 % $ 28 060 311 4.1 %
235 JPYSC JPYSC JPYSC $ 0.006308 0.5220 ₽ -0.32 % +0.12 % $ 0.000 нет данных
230 JPY Coin JPY Coin JPYC $ 0.006284 0.5200 ₽ -0.44 % -0.32 % $ 542 883 2.9 %