Тикеры криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список тикеров криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▼ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
981 Yei Finance Yei Finance CLO $ 0.04224 3.495 ₽ +4.7 % -32 % $ 578 642 9.1 %
349 Nervos Network Nervos Network CKB $ 0.001471 0.1217 ₽ +2.4 % -9.1 % $ 3 760 847 9.6 %
222 Chiliz Chiliz CHZ $ 0.01377 1.140 ₽ +2.4 % -11 % $ 16 619 008 6.1 %
925 Chromia Chromia CHR $ 0.01831 1.515 ₽ +1.8 % -16 % $ 4 785 392 5.7 %
312 USD.AI USD.AI CHIP $ 0.04197 3.473 ₽ +4.0 % -31 % $ 10 238 451 11 %
468 AllUnity CHF AllUnity CHF CHFAU $ 1.210 100.1 ₽ +0.05 % +0.74 % $ 339.9 0.0 %
299 Cheems Token Cheems Token CHEEMS $ 0.0000004460 0.00003691 ₽ +2.9 % -12 % $ 372 551 5.3 %
337 Cygnus Finance Global USD Cygnus Finance Global USD CGUSD $ 0.9916 82.05 ₽ +0.03 % -0.01 % $ 1.250 нет данных
851 ChainGPT ChainGPT CGPT $ 0.02183 1.807 ₽ +3.3 % -3.7 % $ 1 481 996 8.5 %
150 Conflux Conflux CFX $ 0.05244 4.340 ₽ +0.38 % -13 % $ 6 100 988 6.3 %
497 Centrifuge Centrifuge CFG $ 0.1202 9.946 ₽ +2.9 % -16 % $ 4 915 947 6.9 %
816 Cetus Protocol Cetus Protocol CETUS $ 0.02247 1.860 ₽ +3.4 % -12 % $ 1 422 157 5.5 %
913 Incentiv Incentiv CENT $ 0.001872 0.1549 ₽ -12 % нет данных $ 4 566 116 28 %
864 Celer Network Celer Network CELR $ 0.002520 0.2086 ₽ +1.2 % -21 % $ 3 191 907 4.7 %
459 Celo Celo CELO $ 0.08177 6.766 ₽ +2.5 % -14 % $ 1 329 490 5.6 %
523 Concordium Concordium CCD $ 0.003393 0.2807 ₽ -7.4 % -4.7 % $ 260 206 8.5 %
28 Canton Canton CC $ 0.1042 8.626 ₽ +5.2 % -15 % $ 15 229 604 9.4 %
886 Cobak Cobak CBK $ 0.1918 15.87 ₽ -1.1 % -8.3 % $ 3 187 312 3.9 %
987 A Hunters Dream A Hunters Dream CAW $ 0.00000002358 0.000001951 ₽ +1.2 % -8.5 % $ 258 760 5.1 %
625 Catizen Catizen CATI $ 0.05011 4.146 ₽ +0.63 % -18 % $ 1 901 079 4.1 %
269 Cash Cat Cash Cat CASHCAT $ 0.1065 8.812 ₽ +1.8 % -3.7 % $ 7 568 365 15 %
239 CASH CASH CASH $ 0.9993 82.70 ₽ +0.06 % +0.02 % $ 5 524 415 0.12 %
767 CARV CARV CARV $ 0.03379 2.796 ₽ +1.3 % -16 % $ 1 010 827 6.0 %
157 Collector Crypt Collector Crypt CARDS $ 0.2809 23.24 ₽ +9.7 % -5.7 % $ 12 957 186 23 %
274 Cap Cap CAP $ 0.06646 5.499 ₽ -2.4 % -30 % $ 7 199 802 11 %
93 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $ 2.170 179.6 ₽ +1.3 % -6.5 % $ 50 126 418 4.6 %
609 BUSD BUSD BUSD $ 1.000 82.75 ₽ +0.11 % -0.28 % $ 8 950 1.8 %
946 BurnedFi BurnedFi BURN $ 1.410 116.7 ₽ +0.59 % -19 % $ 55 142 6.5 %
697 BULLA BULLA BULLA $ 0.07221 5.976 ₽ +3.3 % -6.2 % $ 404 669 12 %
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $ 1.000 82.75 ₽ 0.0 % 0.0 % $ 0.000 нет данных