Тикеры криптовалют по алфавиту в обратном порядке

Список тикеров криптовалют в обратном алфавитном порядке.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▼ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
750 NOVA NOVA SN68 $ 4.740 392.2 ₽ +2.8 % -18 % $ 64 310 7.5 %
262 Chutes Chutes SN64 $ 17.99 1 489 ₽ +2.6 % -10 % $ 445 780 7.2 %
943 RedTeam RedTeam SN61 $ 3.140 259.8 ₽ +5.0 % -10 % $ 783 675 7.5 %
814 Gradients Gradients SN56 $ 4.000 331.0 ₽ +2.8 % -7.0 % $ 46 304 7.6 %
415 EfficientFrontier EfficientFrontier SN53 $ 9.930 821.7 ₽ -1.3 % -11 % $ 2 650 067 6.3 %
220 lium lium SN51 $ 29.75 2 462 ₽ +4.7 % -3.1 % $ 1 651 608 8.7 %
1000 OpenKaito OpenKaito SN5 $ 3.390 280.5 ₽ +3.3 % -8.5 % $ 11 112 7.8 %
422 Score Score SN44 $ 9.590 793.6 ₽ +5.8 % -2.9 % $ 1 342 242 9.0 %
310 Targon Targon SN4 $ 14.34 1 187 ₽ +4.4 % -4.5 % $ 1 038 792 7.9 %
919 BitMind BitMind SN34 $ 3.250 268.9 ₽ +2.8 % -8.5 % $ 135 659 7.5 %
594 τemplar τemplar SN3 $ 6.190 512.2 ₽ -2.9 % -17 % $ 918 654 6.8 %
546 gm gm SN28 $ 8.740 723.2 ₽ -0.17 % +13 % $ 2 820 985 10 %
461 affine affine SN120 $ 11.45 947.5 ₽ +1.7 % -10.0 % $ 342 731 7.5 %
835 Green Compute Green Compute SN110 $ 6.630 548.6 ₽ +2.0 % +14 % $ 1 068 164 14 %
947 Tiger Alpha Tiger Alpha SN107 $ 8.860 733.2 ₽ +3.8 % -17 % $ 623 246 9.3 %
776 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $ 51.65 4 274 ₽ +1.2 % -5.1 % $ 1 601 087 2.2 %
841 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLP $ 0.0005695 0.04713 ₽ +5.0 % -11 % $ 901 524 6.4 %
701 SkyAI SkyAI SKYAI $ 0.02872 2.377 ₽ +2.3 % -14 % $ 3 399 226 9.3 %
62 Sky Sky SKY $ 0.06969 5.767 ₽ +2.1 % -9.7 % $ 7 326 691 6.4 %
276 Seeker Seeker SKR $ 0.01431 1.184 ₽ +0.24 % -16 % $ 1 474 546 5.1 %
736 SKALE SKALE SKL $ 0.004264 0.3528 ₽ -3.6 % -17 % $ 5 343 539 5.3 %
789 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SKHYB $ 144.0 11 915 ₽ +8.1 % -10 % $ 18 656 995 10 %
686 Siren Siren SIREN $ 0.04019 3.326 ₽ +2.3 % +66 % $ 2 538 839 32 %
648 Sign Sign SIGN $ 0.01096 0.9068 ₽ +0.72 % -12 % $ 2 177 718 5.2 %
266 Stronghold Stronghold SHX $ 0.005889 0.4873 ₽ +2.4 % -11 % $ 1 341 192 9.0 %
36 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $ 0.000005010 0.0004146 ₽ +2.5 % -6.8 % $ 47 974 111 4.9 %
162 Shuffle Shuffle SHFL $ 0.4971 41.14 ₽ -1.2 % +0.16 % $ 584 249 3.4 %
493 ShareX ShareX SHARE $ 2.550 211.0 ₽ +0.05 % +5.7 % $ 6 265 064 5.4 %
988 Songbird Songbird SGB $ 0.0008407 0.06957 ₽ +6.2 % -10 % $ 78 902 11 %
565 Frax Staked frxUSD Frax Staked frxUSD SFRXUSD $ 1.220 101.0 ₽ +0.06 % +0.13 % $ 17 264 0.0 %