Тикеры криптовалют по алфавиту

Список криптовалют по алфавиту тикеров - удобно, если вы привыкли ориентироваться по биржевому обозначению монеты, а не по полному названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▲ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
556 Alphabet xStock Alphabet xStock GOOGLX $ 345.9 28 625 ₽ +1.9 % -2.3 % $ 3 613 687 2.3 %
907 Graphite Protocol Graphite Protocol GP $ 0.5208 43.10 ₽ +3.5 % -7.5 % $ 222 228 7.5 %
450 GoPlus Security GoPlus Security GPS $ 0.008363 0.6920 ₽ +8.8 % -17 % $ 4 098 969 9.8 %
666 Gold Park Gold Park GPT $ 0.008018 0.6635 ₽ нет данных +69 % $ 10.00 нет данных
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $ 1.340 110.9 ₽ +0.84 % -3.0 % $ 28 201 101 3.0 %
125 Grass Grass GRASS $ 0.5927 49.05 ₽ +2.5 % -24 % $ 25 873 808 9.0 %
153 The Graph The Graph GRT $ 0.02397 1.983 ₽ +3.1 % -9.3 % $ 9 196 747 6.2 %
729 GRVT Token GRVT Token GRVT $ 0.2295 18.99 ₽ +4.6 % -0.14 % $ 8 318 591 8.8 %
207 GRX Chain GRX Chain GRX $ 16.61 1 374 ₽ -14 % -17 % $ 2 595 946 46 %
73 Gate Gate GT $ 9.920 820.9 ₽ +0.74 % -8.2 % $ 3 725 001 4.8 %
690 Gitcoin Gitcoin GTC $ 0.3301 27.32 ₽ +30 % +6.6 % $ 113 059 676 27 %
217 GUSD GUSD GUSD $ 0.9977 82.56 ₽ +0.03 % +0.02 % $ 171 426 0.05 %
588 Gemini Dollar Gemini Dollar GUSD $ 0.9990 82.67 ₽ +0.04 % +0.01 % $ 284 814 0.07 %
514 ETHGas ETHGas GWEI $ 0.02226 1.842 ₽ +5.6 % +8.1 % $ 124 641 398 10 %
250 Humanity Humanity H $ 0.05652 4.677 ₽ +1.8 % -5.5 % $ 1 036 032 7.1 %
945 Halo Halo HALO $ 0.05775 4.779 ₽ нет данных -9.0 % $ 32.33 нет данных
884 Handy Handy HANDY $ 0.002733 0.2261 ₽ +0.68 % -1.6 % $ 54 407 20 %
120 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $ 0.007455 0.6169 ₽ +9.6 % +42 % $ 75 038 34 %
32 Hedera Hedera HBAR $ 0.08264 6.838 ₽ -3.9 % -9.4 % $ 123 611 579 5.4 %
506 Hydration Hydration HDX $ 0.007552 0.6249 ₽ +3.3 % -1.7 % $ 12 070 5.0 %
999 Hegic Hegic HEGIC $ 0.01436 1.188 ₽ +3.4 % -3.3 % $ 7 085 18 %
822 Hemi Hemi HEMI $ 0.005069 0.4194 ₽ +1.4 % -13 % $ 1 969 680 4.6 %
583 Hermez Network Hermez Network HEZ $ 3.300 273.1 ₽ +0.84 % -1.2 % $ 33 058 1.8 %
671 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $ 28.11 2 326 ₽ +0.19 % -7.6 % $ 1 770 536 4.3 %
914 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $ 975.2 80 696 ₽ 0.0 % -0.48 % $ 0.000 нет данных
721 Hive Hive HIVE $ 0.04864 4.025 ₽ +1.5 % -11 % $ 325 129 4.6 %
325 Helium Helium HNT $ 0.4043 33.45 ₽ +0.85 % -15 % $ 3 410 101 12 %
510 Holoworld Holoworld HOLO $ 0.05629 4.658 ₽ +2.0 % -7.2 % $ 918 109 5.1 %
833 HOME HOME HOME $ 0.004830 0.3997 ₽ +3.4 % -14 % $ 4 988 150 7.8 %
375 Hood Sword Inu Hood Sword Inu HOODINU $ 0.06605 5.465 ₽ +1.7 % -28 % $ 3 850 757 4.8 %