Тикеры криптовалют по алфавиту

Список криптовалют по алфавиту тикеров - удобно, если вы привыкли ориентироваться по биржевому обозначению монеты, а не по полному названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▲ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
590 Hermez Network Hermez Network HEZ $ 3.300 283.2 ₽ -0.67 % -0.60 % $ 27 913 1.8 %
976 Hypurr Fun Hypurr Fun HFUN $ 16.18 1 389 ₽ -1.6 % -4.1 % $ 98 978 2.4 %
681 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $ 27.66 2 374 ₽ -0.86 % -8.6 % $ 1 790 228 2.4 %
752 Hive Hive HIVE $ 0.04604 3.951 ₽ +0.37 % +6.9 % $ 3 480 766 9.0 %
887 ? Thinking Cat HMM $ 0.01905 1.635 ₽ -30 % +26 % $ 2 296 572 47 %
247 Helium Helium HNT $ 0.6089 52.26 ₽ +21 % +188 % $ 62 508 748 38 %
470 Holoworld Holoworld HOLO $ 0.06426 5.515 ₽ +2.4 % -4.5 % $ 4 855 095 5.3 %
735 HOME HOME HOME $ 0.006022 0.5168 ₽ -1.7 % -1.5 % $ 6 932 648 4.4 %
948 Hookr.fun Hookr.fun HOOKR $ 0.01725 1.481 ₽ -9.8 % +168 % $ 6 185 950 59 %
383 Holo Holo HOT $ 0.0003678 0.03156 ₽ -1.3 % -4.0 % $ 3 338 225 4.1 %
596 HashKey Platform Token HashKey Platform Token HSK $ 0.1050 9.012 ₽ -2.7 % +3.7 % $ 255 680 2.6 %
57 HTX DAO HTX DAO HTX $ 0.000001640 0.0001408 ₽ -0.15 % -3.0 % $ 9 115 519 1.8 %
575 Huma Finance Huma Finance HUMA $ 0.02185 1.875 ₽ +0.43 % -18 % $ 6 896 231 3.6 %
803 HUNDRED HUNDRED HUNDRED $ 0.0002483 0.02131 ₽ +0.44 % +2.2 % $ 558.8 0.43 %
929 Hunt Hunt HUNT $ 0.08975 7.703 ₽ -1.6 % +2.8 % $ 229 271 4.3 %
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $ 84.66 7 266 ₽ +1.1 % -0.40 % $ 1 574 527 870 5.4 %
811 Hyperlane Hyperlane HYPER $ 0.06515 5.591 ₽ -2.4 % 0.0 % $ 10 280 080 4.2 %
946 Hylo USD Hylo USD HYUSD $ 0.9986 85.70 ₽ -0.07 % 0.0 % $ 808 213 0.27 %
725 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $ 44.89 3 853 ₽ -1.8 % -0.70 % $ 499.2 4.4 %
684 Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $ 0.1141 9.793 ₽ +4.7 % -1.9 % $ 1 692 148 5.7 %
60 Internet Computer Internet Computer ICP $ 2.450 210.3 ₽ -2.9 % +1.4 % $ 57 161 505 6.8 %
489 SPACE ID SPACE ID ID $ 0.03166 2.717 ₽ -2.6 % 0.0 % $ 4 169 031 4.5 %
914 IdleMine IdleMine IDLE $ 0.001845 0.1584 ₽ -1.2 % -2.0 % $ 140 168 4.5 %
765 MEET48 MEET48 IDOL $ 0.01229 1.054 ₽ -10 % -20 % $ 4 018 763 14 %
935 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $ 103.6 8 890 ₽ +0.15 % -0.30 % $ 1 114 580 1.3 %
744 Illuvium Illuvium ILV $ 3.080 264.3 ₽ -1.6 % -1.0 % $ 13 143 237 4.8 %
255 Immutable Immutable IMX $ 0.1231 10.56 ₽ -3.7 % -4.8 % $ 14 712 234 5.9 %
417 The Index The Index INDEX $ 0.05743 4.929 ₽ +0.53 % +144 % $ 9 713 931 32 %
112 Injective Injective INJ $ 4.710 404.2 ₽ -6.1 % -13 % $ 72 877 076 8.8 %
977 Intel (Ondo Tokenized Stock) Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $ 94.95 8 149 ₽ +4.7 % +1.9 % $ 3 557 584 5.8 %