Тикеры криптовалют по алфавиту

Список криптовалют по алфавиту тикеров - удобно, если вы привыкли ориентироваться по биржевому обозначению монеты, а не по полному названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▲ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
209 apyUSD apyUSD APYUSD $ 1.380 114.2 ₽ +0.43 % -2.2 % $ 371 154 0.73 %
159 Arweave Arweave AR $ 3.780 312.8 ₽ +2.7 % -8.6 % $ 11 969 394 8.5 %
976 Araracoin Araracoin ARARA $ 0.0004422 0.03659 ₽ -0.11 % -0.06 % $ 14 687 0.36 %
66 Arbitrum Arbitrum ARB $ 0.1962 16.23 ₽ +9.3 % +2.9 % $ 206 257 405 13 %
514 AI Rig Complex AI Rig Complex ARC $ 0.04426 3.663 ₽ +7.8 % -27 % $ 5 979 223 15 %
769 Ardor Ardor ARDR $ 0.02443 2.021 ₽ -5.3 % -15 % $ 2 221 135 13 %
470 ARIA NETWORK ARIA NETWORK ARIAX $ 0.2431 20.12 ₽ +0.15 % +0.54 % $ 662 461 5.0 %
621 ARK ARK ARK $ 0.1693 14.01 ₽ -0.45 % -14 % $ 506 084 5.1 %
313 Arkham Arkham ARKM $ 0.1147 9.496 ₽ +2.0 % -16 % $ 6 615 864 5.5 %
948 ARPA ARPA ARPA $ 0.009860 0.8160 ₽ -0.29 % -13 % $ 3 469 809 4.4 %
477 Pirate Chain Pirate Chain ARRR $ 0.2450 20.27 ₽ -1.5 % -14 % $ 475 949 4.6 %
479 Arcium Arcium ARX $ 0.2298 19.01 ₽ +0.38 % -18 % $ 2 532 276 9.4 %
571 ARCS ARCS ARX $ 0.007668 0.6345 ₽ +0.66 % -1.5 % $ 47 193 5.1 %
633 REAL REAL ASSET $ 0.1862 15.40 ₽ -0.59 % -3.0 % $ 128 246 2.1 %
52 Aster Aster ASTER $ 0.7067 58.48 ₽ +1.4 % -0.67 % $ 98 650 097 5.0 %
444 Astar Astar ASTR $ 0.005860 0.4850 ₽ +1.3 % -14 % $ 1 075 418 5.1 %
640 Apro Apro AT $ 0.1388 11.49 ₽ +1.3 % +1.6 % $ 1 857 743 3.9 %
268 Aethir Aethir ATH $ 0.005353 0.4430 ₽ +1.3 % -16 % $ 8 239 921 6.8 %
80 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $ 1.780 147.3 ₽ +6.6 % -4.9 % $ 49 688 012 9.4 %
598 Atoshi Atoshi ATOS $ 0.03896 3.224 ₽ -4.1 % -7.8 % $ 17 643 8.3 %
771 Bounce Bounce AUCTION $ 3.280 271.4 ₽ +2.3 % -11 % $ 4 969 874 5.9 %
800 Audius Audius AUDIO $ 0.01535 1.270 ₽ +2.9 % -7.0 % $ 5 212 775 6.0 %
620 Auki Auki AUKI $ 0.006575 0.5441 ₽ +7.5 % -9.6 % $ 57 557 13 %
538 Aurora Aurora AURORA $ 0.05574 4.613 ₽ +0.56 % -5.6 % $ 444 962 5.7 %
194 AUSD AUSD AUSD $ 0.9992 82.69 ₽ +0.00 % +0.01 % $ 6 866 085 0.06 %
455 Alloy Tether Alloy Tether AUSDT $ 0.9998 82.74 ₽ нет данных +0.01 % $ 1.000 нет данных
287 Hastra AUTO Hastra AUTO AUTO $ 1.027 84.99 ₽ +0.11 % +0.25 % $ 147 704 0.39 %
683 AVA (Travala) AVA (Travala) AVA $ 0.4167 34.49 ₽ +19 % +68 % $ 48 314 154 28 %
27 Avalanche Avalanche AVAX $ 9.580 792.8 ₽ +0.49 % -11 % $ 232 983 472 5.8 %
888 Broadcom (bStocks Tokenized Stock) Broadcom (bStocks Tokenized Stock) AVGOB $ 339.9 28 126 ₽ +4.0 % -6.2 % $ 962 370 4.5 %