Тикеры криптовалют по алфавиту

Список криптовалют по алфавиту тикеров - удобно, если вы привыкли ориентироваться по биржевому обозначению монеты, а не по полному названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▲ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
786 Citrea Citrea CTR $ 0.01548 1.281 ₽ +17 % +19 % $ 12 499 057 17 %
690 Cartesi Cartesi CTSI $ 0.03027 2.505 ₽ +0.38 % -12 % $ 2 806 479 4.4 %
323 Cap USD Cap USD CUSD $ 0.9998 82.74 ₽ -0.00 % -0.01 % $ 0.000 нет данных
815 Civic Civic CVC $ 0.02175 1.800 ₽ +2.0 % -12 % $ 2 001 140 5.3 %
185 Convex Finance Convex Finance CVX $ 2.100 173.8 ₽ +6.5 % -1.9 % $ 7 619 217 7.5 %
458 Cortex Cortex CX $ 0.03258 2.696 ₽ +3.1 % -2.8 % $ 67 379 9.3 %
642 CargoX CargoX CXO $ 0.1479 12.24 ₽ +1.6 % -0.16 % $ 18 131 3.5 %
904 CYBER CYBER CYBER $ 0.3053 25.27 ₽ -0.41 % -20 % $ 7 596 651 7.1 %
922 Cysic Cysic CYS $ 0.1112 9.201 ₽ -3.9 % -24 % $ 1 747 353 5.0 %
767 Constellation Constellation DAG $ 0.006198 0.5129 ₽ +3.4 % -11 % $ 293 195 5.5 %
26 Dai Dai DAI $ 1.000 82.75 ₽ +0.02 % +0.03 % $ 336 880 523 0.10 %
501 DAI on PulseChain DAI on PulseChain DAI $ 0.001017 0.08413 ₽ -13 % -40 % $ 437 474 25 %
100 Dash Dash DASH $ 49.18 4 070 ₽ +2.8 % -5.0 % $ 47 035 111 6.7 %
422 Data Network Data Network DATA $ 0.1526 12.63 ₽ -5.9 % -25 % $ 7 047 188 8.8 %
246 deBridge deBridge DBR $ 0.01852 1.533 ₽ -1.1 % -7.6 % $ 1 186 642 4.2 %
156 Decred Decred DCR $ 14.47 1 197 ₽ +0.42 % -13 % $ 801 251 3.1 %
780 Teller Teller DEBIT $ 1.380 114.2 ₽ -4.3 % -24 % $ 3 479 436 5.7 %
478 DeepBook DeepBook DEEP $ 0.01922 1.590 ₽ -0.39 % -9.7 % $ 3 434 826 7.0 %
603 Degen Degen DEGEN $ 0.0009681 0.08012 ₽ +2.0 % -2.6 % $ 3 479 987 4.9 %
682 DEAPCOIN DEAPCOIN DEP $ 0.0009827 0.08133 ₽ +0.02 % +0.96 % $ 133 849 2.6 %
963 Delta Exchange Delta Exchange DETO $ 0.05995 4.961 ₽ +0.02 % +0.02 % $ 183.2 0.04 %
400 DeXe DeXe DEXE $ 1.700 140.7 ₽ -0.42 % -9.8 % $ 6 670 450 5.8 %
879 DeGate DeGate DG $ 0.04998 4.136 ₽ +0.05 % -0.40 % $ 448.5 0.65 %
229 DGrid AI DGrid AI DGAI $ 0.9044 74.84 ₽ +4.4 % -4.5 % $ 27 963 174 6.1 %
393 DigiByte DigiByte DGB $ 0.003343 0.2766 ₽ -3.9 % -4.5 % $ 3 008 057 5.5 %
853 Doge Head Coin Doge Head Coin DHC $ 2.050 169.6 ₽ +2.1 % -3.8 % $ 1 636 5.4 %
889 DIA DIA DIA $ 0.1595 13.20 ₽ +3.9 % -12 % $ 1 399 442 8.5 %
386 Diem Diem DIEM $ 1 744 144 329 ₽ +7.7 % -3.5 % $ 1 014 703 16 %
995 DIAMOND TOKEN 💎 DIAMOND TOKEN 💎 DIT $ 0.1549 12.82 ₽ нет данных -0.05 % $ 1.080 нет данных
939 dKargo dKargo DKA $ 0.003485 0.2884 ₽ +2.2 % -14 % $ 4 340 860 7.2 %