Тикеры криптовалют по алфавиту

Список криптовалют по алфавиту тикеров - удобно, если вы привыкли ориентироваться по биржевому обозначению монеты, а не по полному названию.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер ▲ Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
958 Decentralized Social Decentralized Social DESO $ 1.610 138.3 ₽ +5.6 % +27 % $ 931.6 6.4 %
965 Delta Exchange Delta Exchange DETO $ 0.05999 5.152 ₽ +0.00 % 0.0 % $ 3 147 0.03 %
356 DeXe DeXe DEXE $ 2.000 171.8 ₽ +0.72 % +1.2 % $ 16 424 573 5.0 %
859 DeGate DeGate DG $ 0.05194 4.461 ₽ +0.01 % +7.4 % $ 37.17 нет данных
245 DGrid AI DGrid AI DGAI $ 0.7693 66.07 ₽ -5.3 % +7.4 % $ 96 762 899 8.5 %
306 DigiByte DigiByte DGB $ 0.004688 0.4026 ₽ +2.6 % +0.50 % $ 4 682 109 17 %
976 DIA DIA DIA $ 0.1345 11.55 ₽ -0.27 % -5.7 % $ 2 067 515 4.9 %
409 Diem Diem DIEM $ 1 558 133 835 ₽ +4.7 % -0.30 % $ 881 452 7.6 %
911 dKargo dKargo DKA $ 0.003686 0.3166 ₽ +8.2 % +3.2 % $ 530 916 12 %
942 DODO DODO DODO $ 0.01743 1.497 ₽ -4.4 % -12 % $ 4 677 709 6.0 %
238 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) DOG $ 0.001190 0.1022 ₽ -2.8 % -6.5 % $ 1 501 703 11 %
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $ 0.08424 7.234 ₽ -3.0 % -1.8 % $ 1 191 796 134 6.2 %
823 Dogs Dogs DOGS $ 0.00004174 0.003585 ₽ -1.1 % +5.7 % $ 4 401 014 4.7 %
372 DOLA DOLA DOLA $ 0.9972 85.64 ₽ -0.02 % 0.0 % $ 702 411 0.17 %
479 DAPPOS DAPPOS DOS $ 0.2393 20.55 ₽ -0.30 % -5.3 % $ 11 467 275 6.9 %
58 Polkadot Polkadot DOT $ 0.8472 72.76 ₽ -4.7 % -1.0 % $ 139 503 950 5.9 %
900 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) DRAMB $ 58.36 5 012 ₽ +5.9 % +4.5 % $ 2 097 928 5.9 %
998 DebtReliefBot DebtReliefBot DRB $ 0.0001577 0.01354 ₽ -12 % -10 % $ 708 554 18 %
208 Derive Derive DRV $ 0.1492 12.81 ₽ +0.25 % -10 % $ 7 296 659 13 %
838 Dual Dual DUAL $ 0.002733 0.2347 ₽ -19 % -21 % $ 117 400 28 %
428 StandX DUSD StandX DUSD DUSD $ 0.9990 85.80 ₽ -0.02 % 0.0 % $ 334 629 0.07 %
525 DUSK DUSK DUSK $ 0.07076 6.077 ₽ -3.4 % +0.10 % $ 4 312 236 5.7 %
288 dYdX dYdX DYDX $ 0.1110 9.529 ₽ -2.3 % -1.8 % $ 3 719 950 5.3 %
673 Lido EarnUSD Lido EarnUSD EARNUSD $ 1.028 88.28 ₽ -0.38 % +0.60 % $ 0.000 нет данных
815 WYDE: End Hunger WYDE: End Hunger EAT $ 0.0002178 0.01871 ₽ +0.38 % -13 % $ 12 574 6.0 %
506 eBTC eBTC EBTC $ 80 280 6 894 458 ₽ нет данных +25 % $ 34.30 нет данных
764 OpenEden OpenEden EDEN $ 0.05870 5.041 ₽ -3.8 % -15 % $ 4 176 650 5.7 %
933 Definitive Definitive EDGE $ 0.06736 5.785 ₽ -0.85 % -3.7 % $ 1 315 299 2.9 %
171 edgeX edgeX EDGE $ 0.5995 51.49 ₽ +2.9 % +61 % $ 28 752 353 18 %
510 Open Campus Open Campus EDU $ 0.05300 4.551 ₽ +1.9 % +15 % $ 23 329 417 7.1 %