Самые волатильные криптовалюты за 24 часа

Список поможет найти монеты с самыми резкими колебаниями цены за последние 24 часа - то есть с наибольшим риском и потенциалом быстрого движения курса.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, % ▼
536 SentismAI SentismAI SENTIS $ 0.2133 18.31 ₽ -2.3 % -3.3 % $ 1 354 497 4.7 %
420 Ontology Ontology ONT $ 0.05604 4.809 ₽ +2.0 % -2.1 % $ 7 619 419 4.7 %
85 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $ 1.480 127.0 ₽ -2.6 % -1.5 % $ 29 317 801 4.7 %
542 VVS Finance VVS Finance VVS $ 0.0000009438 0.00008100 ₽ -1.3 % -6.0 % $ 92 760 4.6 %
485 Blur Blur BLUR $ 0.01634 1.402 ₽ -1.3 % +0.50 % $ 8 055 739 4.6 %
238 Synthetix Synthetix SNX $ 0.2098 18.01 ₽ -3.2 % -5.3 % $ 14 596 263 4.6 %
302 0x Protocol 0x Protocol ZRX $ 0.1031 8.844 ₽ +1.8 % +4.7 % $ 18 709 519 4.6 %
176 Compound Compound COMP $ 19.71 1 692 ₽ -2.2 % +1.6 % $ 22 969 056 4.6 %
854 MiL.k MiL.k MLK $ 0.03544 3.041 ₽ -0.42 % -3.3 % $ 1 567 146 4.6 %
967 Solv Protocol Solv Protocol SOLV $ 0.002989 0.2566 ₽ -0.00 % +7.3 % $ 4 577 920 4.5 %
969 Solstice Solstice SLX $ 0.06767 5.808 ₽ -1.5 % -3.8 % $ 3 388 145 4.5 %
912 IdleMine IdleMine IDLE $ 0.001849 0.1587 ₽ -2.1 % -2.0 % $ 143 017 4.5 %
413 SkyAI SkyAI SKYAI $ 0.05753 4.938 ₽ -0.03 % +3.6 % $ 7 551 394 4.5 %
230 1INCH 1INCH 1INCH $ 0.09087 7.799 ₽ -0.35 % +0.10 % $ 22 150 681 4.5 %
382 Metal Blockchain Metal Blockchain METAL $ 0.1288 11.05 ₽ +2.7 % -3.1 % $ 598 537 4.5 %
834 IOST IOST IOST $ 0.0006003 0.05152 ₽ -1.7 % +0.80 % $ 3 522 705 4.5 %
490 SPACE ID SPACE ID ID $ 0.03164 2.715 ₽ -3.2 % 0.0 % $ 4 123 189 4.5 %
350 SuperVerse SuperVerse SUPER $ 0.1136 9.748 ₽ +0.49 % -1.3 % $ 6 908 127 4.5 %
886 Audius Audius AUDIO $ 0.01313 1.127 ₽ -0.82 % +0.30 % $ 3 199 248 4.5 %
284 WEMIX WEMIX WEMIX $ 0.1902 16.32 ₽ -4.2 % -7.6 % $ 576 817 4.5 %
869 Clearpool Clearpool CPOOL $ 0.01983 1.702 ₽ +0.10 % +1.1 % $ 493 642 4.5 %
934 Celer Network Celer Network CELR $ 0.002240 0.1923 ₽ -2.5 % -7.5 % $ 15 301 589 4.5 %
695 Zylo Ecosystem Zylo Ecosystem ZYLO $ 0.03138 2.693 ₽ +2.4 % +10 % $ 69 423 4.4 %
717 Powerledger Powerledger POWR $ 0.04772 4.096 ₽ +0.97 % +4.4 % $ 1 155 310 4.4 %
737 HOME HOME HOME $ 0.006037 0.5182 ₽ -2.0 % -1.5 % $ 4 440 012 4.4 %
949 BSquared Network BSquared Network B2 $ 0.4169 35.78 ₽ -0.88 % -6.5 % $ 2 343 801 4.4 %
761 Yield Basis Yield Basis YB $ 0.09723 8.345 ₽ +2.8 % +2.2 % $ 6 680 395 4.4 %
725 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $ 44.93 3 856 ₽ -2.3 % -0.70 % $ 499.7 4.4 %
818 Lucidum Lucidum LUCIC $ 0.1337 11.47 ₽ -2.3 % -0.10 % $ 28 745 4.4 %
362 Baby Doge Coin Baby Doge Coin BABYDOGE $ 0.0000000003820 0.00000003281 ₽ -2.9 % +3.3 % $ 3 184 331 4.4 %