Самые волатильные криптовалюты за 24 часа

Список поможет найти монеты с самыми резкими колебаниями цены за последние 24 часа - то есть с наибольшим риском и потенциалом быстрого движения курса.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, % ▼
308 YZY YZY YZY $ 0.2882 24.74 ₽ -2.0 % 0.0 % $ 837.9 2.0 %
388 Stronghold Stronghold SHX $ 0.003523 0.3024 ₽ -0.17 % -1.2 % $ 530 885 2.0 %
595 Fractal Bitcoin Fractal Bitcoin FB $ 0.3297 28.30 ₽ -0.09 % -1.1 % $ 1 460 257 2.0 %
431 Kava Kava KAVA $ 0.04981 4.275 ₽ -0.07 % +7.7 % $ 8 470 954 1.9 %
169 KOGE KOGE KOGE $ 64.06 5 498 ₽ +0.98 % -0.40 % $ 7 081 1.9 %
423 ALD ALD ALD $ 0.05570 4.781 ₽ +0.16 % -8.4 % $ 461 421 1.9 %
871 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $ 338.7 29 069 ₽ -1.3 % -1.7 % $ 10 990 581 1.8 %
57 HTX DAO HTX DAO HTX $ 0.000001640 0.0001408 ₽ -0.67 % -3.0 % $ 9 103 811 1.8 %
590 Hermez Network Hermez Network HEZ $ 3.310 284.1 ₽ -0.89 % -0.60 % $ 27 929 1.8 %
328 ADI ADI ADI $ 8.290 711.5 ₽ -0.65 % +22 % $ 4 612 458 1.8 %
266 Geodnet Geodnet GEOD $ 0.2249 19.30 ₽ -0.02 % +1.7 % $ 555 053 1.8 %
668 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $ 338.0 29 008 ₽ -1.3 % -1.7 % $ 2 755 388 1.8 %
523 Reental Reental RNT $ 0.3063 26.29 ₽ +0.34 % +2.9 % $ 8 809 1.8 %
43 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $ 1.140 97.84 ₽ -0.34 % +0.40 % $ 2 515 153 1.8 %
605 Alphabet xStock Alphabet xStock GOOGLX $ 338.5 29 052 ₽ -1.3 % -1.6 % $ 6 169 408 1.7 %
440 Flying Tulip Flying Tulip FT $ 0.09997 8.580 ₽ +1.2 % -4.3 % $ 229 696 1.7 %
338 Felix feUSD Felix feUSD FEUSD $ 0.9995 85.78 ₽ +0.27 % +0.10 % $ 657 347 1.7 %
137 Olympus Olympus OHM $ 20.19 1 733 ₽ -0.59 % +11 % $ 273 262 1.7 %
1000 Capybobo Capybobo PYBOBO $ 0.0003959 0.03397 ₽ -1.3 % -33 % $ 577 158 1.6 %
755 Victoria VR Victoria VR VR $ 0.001503 0.1290 ₽ -0.25 % +0.40 % $ 738 508 1.6 %
133 Sun Token Sun Token SUN $ 0.01638 1.406 ₽ -0.84 % -3.0 % $ 8 896 438 1.5 %
439 Brazilian Digital Brazilian Digital BRZ $ 0.1941 16.66 ₽ -0.34 % +1.0 % $ 30 721 1.5 %
520 Playnance Playnance GCOIN $ 0.001713 0.1470 ₽ -0.63 % -22 % $ 341 437 1.5 %
713 Official FO Official FO FO $ 0.2340 20.08 ₽ +0.03 % -20 % $ 354 987 1.5 %
275 Unity USD Unity USD UUSD $ 1.004 86.17 ₽ +0.38 % +0.10 % $ 2 480 675 1.4 %
378 MindWaveDAO MindWaveDAO NILA $ 0.07795 6.690 ₽ -0.98 % -0.70 % $ 284 640 1.4 %
8 TRON TRON TRX $ 0.3302 28.34 ₽ -0.39 % -3.6 % $ 443 458 465 1.3 %
937 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $ 103.6 8 891 ₽ +0.22 % -0.30 % $ 1 119 005 1.3 %
785 Abey Abey ABEY $ 0.02234 1.917 ₽ -0.22 % -0.20 % $ 4 671 1.3 %
342 USDsui USDsui USDSUI $ 0.9995 85.78 ₽ -0.08 % -0.10 % $ 2 772 168 1.2 %