Самые стабильные криптовалюты за 24 часа

Здесь собраны монеты с наиболее спокойным поведением цены за последние сутки - подойдёт, если вы ищете более предсказуемые активы.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, % ▲
358 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $ 0.05551 4.764 ₽ -1.2 % -8.6 % $ 2 128 760 6.3 %
780 WYDE: End Hunger WYDE: End Hunger EAT $ 0.0002372 0.02036 ₽ +9.0 % -12 % $ 23 809 6.3 %
400 RedStone RedStone RED $ 0.1224 10.51 ₽ -1.7 % +14 % $ 4 766 707 6.3 %
291 Aethir Aethir ATH $ 0.004581 0.3932 ₽ -4.9 % -5.6 % $ 7 350 128 6.3 %
237 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $ 102.3 8 779 ₽ -0.07 % +6.2 % $ 7 262 381 6.3 %
544 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $ 997.1 85 576 ₽ +5.4 % +7.3 % $ 12 259 650 6.3 %
152 Tezos Tezos XTZ $ 0.2276 19.53 ₽ +0.02 % -0.10 % $ 10 597 169 6.3 %
144 Bonk Bonk BONK $ 0.000003130 0.0002686 ₽ -1.1 % +0.70 % $ 55 716 882 6.3 %
157 Ethereum Name Service Ethereum Name Service ENS $ 5.770 495.2 ₽ -0.02 % -3.9 % $ 24 311 838 6.4 %
640 Moolah Moolah MOOLAH $ 0.03277 2.813 ₽ -0.31 % -21 % $ 36 580 6.4 %
774 Nillion Nillion NIL $ 0.04789 4.110 ₽ -1.3 % +1.6 % $ 10 259 241 6.4 %
529 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $ 998.0 85 649 ₽ +5.4 % +7.0 % $ 8 394 193 6.4 %
269 Fluid Fluid FLUID $ 1.220 104.7 ₽ -5.4 % -9.4 % $ 1 625 393 6.4 %
909 Hippius Hippius SN75 $ 3.950 339.0 ₽ -4.9 % -12 % $ 469 331 6.4 %
279 Bermuda Shorts Bermuda Shorts SHORT $ 0.00002348 0.002015 ₽ -3.2 % +7.5 % $ 1 526 6.4 %
499 SQD SQD SQD $ 0.03509 3.012 ₽ +5.4 % -3.7 % $ 1 192 987 6.5 %
721 Osmosis Osmosis OSMO $ 0.03436 2.949 ₽ -0.40 % -5.9 % $ 3 318 280 6.5 %
451 Oasis Oasis ROSE $ 0.006267 0.5379 ₽ -2.2 % +1.8 % $ 3 191 108 6.5 %
372 Data Network Data Network DATA $ 0.1871 16.06 ₽ -4.5 % +1.6 % $ 2 479 760 6.5 %
92 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $ 1.960 168.2 ₽ -1.6 % +11 % $ 90 486 237 6.5 %
211 Shuffle Shuffle SHFL $ 0.3110 26.69 ₽ +5.1 % +7.3 % $ 753 444 6.5 %
500 REAL REAL ASSET $ 0.2575 22.10 ₽ +1.9 % +8.8 % $ 431 712 6.5 %
58 Polkadot Polkadot DOT $ 0.8544 73.32 ₽ -4.3 % -2.6 % $ 140 250 607 6.6 %
376 Turbo Turbo TURBO $ 0.0009611 0.08248 ₽ -3.5 % -5.0 % $ 6 403 987 6.6 %
399 Linea Linea LINEA $ 0.002521 0.2163 ₽ -3.1 % +1.2 % $ 7 753 394 6.6 %
158 Conflux Conflux CFX $ 0.04632 3.975 ₽ -5.7 % -1.0 % $ 5 462 476 6.6 %
407 Diem Diem DIEM $ 1 574 135 087 ₽ +5.5 % -1.4 % $ 824 064 6.6 %
987 MYX Finance MYX Finance MYX $ 0.06793 5.830 ₽ -1.2 % -6.5 % $ 7 593 486 6.6 %
986 Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) MRVLON $ 220.7 18 942 ₽ +3.9 % -1.0 % $ 4 584 714 6.6 %
678 Manta Network Manta Network MANTA $ 0.06122 5.255 ₽ +4.2 % +0.60 % $ 4 048 353 6.6 %