Курсы криптовалют

Общий рейтинг криптовалют по позиции на рынке: от лидеров до нишевых токенов, с ценами в USD и RUB и данными об изменении курса.

Подсказки
  • Можно кликать на названия колонок для выбора порядка сортировки. Повторный клик задаёт обратное направление сортировки.
  • Волатильность вычислена как изменение цены относительно средней цены между минимумом и максимумом за интервал времени.
  • Описание возможных режимов содержится на странице Каталоги криптовалют.
Данные получены от CoinGecko CoinGecko .
Ранг ▲ Монета Тикер Цена, USD Цена, RUB Изм. 24ч, % Изм. 7д, % Объём 24ч, USD Волат. 24ч, %
751 StrikeX StrikeX STRX $ 0.02860 2.367 ₽ +1.4 % +0.15 % $ 5 390 3.0 %
752 Capybobo Capybobo PYBOBO $ 0.0007105 0.05880 ₽ +4.7 % -9.8 % $ 1 125 443 6.0 %
753 Solv Protocol Solv Protocol SOLV $ 0.004393 0.3635 ₽ +2.0 % +7.7 % $ 14 398 063 13 %
754 Victoria VR Victoria VR VR $ 0.001491 0.1233 ₽ +0.06 % +0.78 % $ 823 693 1.3 %
755 Kyber Network Crystal Kyber Network Crystal KNC $ 0.1196 9.899 ₽ +2.9 % -9.7 % $ 1 098 097 4.0 %
756 Canopy Canopy CNPY $ 0.2230 18.45 ₽ -1.8 % -14 % $ 17 239 870 5.6 %
757 Pundi X Pundi X PUNDIX $ 0.09667 7.999 ₽ +6.1 % -14 % $ 657 081 6.7 %
758 OpenAI (Republic Pre-IPO) OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $ 858.3 71 024 ₽ +1.6 % -8.6 % $ 258 975 2.0 %
759 catwifhat catwifhat $CWIF $ 0.00000002494 0.000002064 ₽ +5.8 % -9.9 % $ 333.0 8.4 %
760 Hylo USD Hylo USD HYUSD $ 0.9976 82.56 ₽ +0.04 % -0.03 % $ 473 732 0.27 %
761 Bounce Bounce AUCTION $ 3.350 277.2 ₽ +6.3 % -8.5 % $ 5 124 397 6.2 %
762 Irys Irys IRYS $ 0.01241 1.027 ₽ +3.6 % -12 % $ 1 769 977 6.3 %
763 NOVA NOVA SN68 $ 4.630 383.1 ₽ +1.3 % -18 % $ 81 961 7.5 %
764 Hippius Hippius SN75 $ 4.890 404.7 ₽ +5.4 % -2.5 % $ 1 515 646 9.6 %
765 Nullmask Nullmask MASK $ 0.04177 3.457 ₽ -10 % +82 % $ 1 631 932 41 %
766 Metal DAO Metal DAO MTL $ 0.2638 21.83 ₽ +3.2 % -14 % $ 262 583 5.6 %
767 CARV CARV CARV $ 0.03373 2.791 ₽ +3.0 % -15 % $ 978 155 6.0 %
768 YFSX YFSX YFSX $ 1 224 101 292 ₽ -7.4 % -28 % $ 406 810 9.7 %
769 KGeN KGeN KGEN $ 0.08490 7.026 ₽ +2.4 % -39 % $ 1 935 399 7.6 %
770 Constellation Constellation DAG $ 0.006191 0.5123 ₽ +0.33 % -9.9 % $ 270 863 5.5 %
771 Prospective Prospective PROS $ 0.02431 2.012 ₽ +2.1 % -2.0 % $ 23 153 3.6 %
772 Anoma Anoma XAN $ 0.009185 0.7600 ₽ +5.2 % -16 % $ 1 004 362 6.7 %
773 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $ 51.65 4 274 ₽ +0.56 % -4.9 % $ 1 596 091 1.8 %
774 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) FRAX $ 0.2579 21.34 ₽ +0.19 % -22 % $ 471 163 3.1 %
775 Zerebro Zerebro ZEREBRO $ 0.02400 1.986 ₽ +4.5 % -17 % $ 15 142 150 23 %
776 MiL.k MiL.k MLK $ 0.04149 3.434 ₽ +7.9 % -0.58 % $ 10 566 616 18 %
777 Whiteheart Whiteheart WHITE $ 2 695 222 994 ₽ нет данных -5.7 % $ 786.2 нет данных
778 Ravencoin Ravencoin RVN $ 0.001448 0.1198 ₽ +5.8 % -17 % $ 2 367 705 7.8 %
779 Teller Teller DEBIT $ 1.390 115.0 ₽ +0.09 % -24 % $ 3 551 708 5.7 %
780 Waves Waves WAVES $ 0.2361 19.54 ₽ +4.2 % -10 % $ 3 137 513 5.6 %